2023年9月药品经营企业监督检查公示-pg电子麻将胡了
浏览次数:
信息来源:市市场监管局 发布时间:2023-10-11 14:44
字号:
字号:
| 序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 六安市平安医药连锁有限公司海心沙店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.09.12 | 黄家秀、许友鹏 | 合格 | |
| 2 | 六安市百佳胜大药房有限公司海心沙店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.09.12 | 黄家秀、许友鹏 | 合格 | |
| 3 | 安徽国胜大药房连锁有限公司六安人民医院店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.09.13 | 黄家秀、许友鹏、程明军 | 部分处方药销售未进行实名登记 | 责令整改 |
| 4 | 六安市国民药房有限公司 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.09.13 | 黄家秀、余海、许友鹏 | 合格 | |
| 5 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司大别山中路店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.09.13 | 黄家秀、余海、许友鹏 | 合格 | |
| 6 | 六安市仙安药房有限公司 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.09.13 | 黄家秀、余海、许友鹏 | 合格 | |
| 7 | 六安市平安医药连锁有限公司浙东商贸城店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.09.13 | 黄家秀、余海、许友鹏 | 合格 | |
| 8 | 六安市金易大药房 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.09.13 | 黄家秀、许友鹏、程明军 | 未凭处方销售处方药 | 立案查处 |
| 9 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司总店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.09.13 | 黄家秀、余海、许友鹏 | 合格 | |
| 10 | 六安市平安医药连锁有限公司金都花园店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.09.13 | 黄家秀、余海、许友鹏 | 合格 | |
| 11 | 安徽国胜大药房连锁有限公司六安海心沙店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.09.13 | 黄家秀、余海、鲍勇 | 未凭处方销售处方药 | 立案查处 |
| 12 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司碧桂园店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.09.13 | 黄家秀、余海、鲍勇 | 未凭处方销售处方药 | 立案查处 |
| 13 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司海心沙店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.09.13 | 黄家秀、余海、鲍勇 | 未凭处方销售处方药 | 立案查处 |
| 14 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司城北店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.09.15 | 赵欣、闫玉祥 | 未凭处方销售处方药 | 立案查处 |
| 15 | 六安市申华大药房连锁有限公司解放北路店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.09.15 | 赵欣、闫玉祥 | 未凭处方销售处方药 | 立案查处 |
| 16 | 六安市百康大药房有限公司 | 药安乡村专项检查 | 2023.09.11 | 孙兰明、孙飞 | 购进医疗器械未履行进货查验记录制度 | 立案查处 |
| 17 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司椿树店 | 药安乡村专项检查 | 2023.09.07 | 刘浩、闵进洋 | 未严格落实处方药登记制度 | 责令整改 |
| 18 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司椿树店 | 药安乡村专项检查 | 2023.09.07 | 刘浩、闵进洋 | 经营场所摆放杂物 | 责令整改 |
| 19 | 六安市椿中大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.09.08 | 刘浩、闵进洋 | 未严格落实处方药登记制度 | 责令整改 |
| 20 | 六安市长军大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.1 | 张传兵、刘东 | 阴凉区温度不符合要求,无温度记录 | 责令整改 |
| 21 | 六安市金环大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.9.1 | 张传兵、刘东 | 阴凉区温度不符合要求 | 责令整改 |
| 22 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司中店店 | 日常检查 | 2023.9.1 | 张传兵、刘东 | 阴凉区温度不符合要求 | 责令整改 |
| 23 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司远大雍景台店 | 日常检查 | 2023.9.11 | 任俊、刘仁圣 | 合格 | |
| 24 | 六安爱民大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.11 | 任俊、刘仁圣 | 合格 | |
| 25 | 六安市金安区爱心大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.11 | 任俊、刘仁圣 | 合格 | |
| 26 | 六安市博佳大药房有限公司长安城店 | 日常检查 | 2023.9.14 | 任俊、刘仁圣 | 合格 | |
| 27 | 六安市健春大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.14 | 任俊、刘仁圣 | 合格 | |
| 28 | 六安东源大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.14 | 任俊、刘仁圣 | 合格 | |
| 29 | 六安市天星大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.1 | 鲍勇、杨振洲 | 合格 | |
| 30 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司幸福嘉园店 | 日常检查 | 2023.9.1 | 鲍勇、杨振洲 | 合格 | |
| 31 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司西商农贸城店 | 日常检查 | 2023.9.1 | 鲍勇、杨振洲 | 合格 | |
| 32 | 六安市平安医药连锁有限公司三里桥店 | 日常检查 | 2023.9.6 | 鲍勇、杨振洲 | 合格 | |
| 33 | 六安市平安医药连锁有限公司梅山北路一店 | 日常检查 | 2023.9.6 | 鲍勇、杨振洲 | 合格 | |
| 34 | 六安市平安医药连锁有限公司梅山北路店 | 日常检查 | 2023.9.6 | 鲍勇、杨振洲 | 合格 | |
| 35 | 六安市平安医药连锁有限公司海心沙店 | 日常检查 | 2023.9.6 | 鲍勇、杨振洲 | 合格 | |
| 36 | 六安市平安医药连锁有限公司太古光华城店 | 日常检查 | 2023.9.11 | 鲍勇、杨振洲 | 合格 | |
| 37 | 六安市申华大药房(连锁)有限公司梅山路二店 | 日常检查 | 2023.9.11 | 鲍勇、杨振洲 | 合格 | |
| 38 | 六安市申华大药房(连锁)有限公司光明路店 | 日常检查 | 2023.9.11 | 鲍勇、杨振洲 | 合格 | |
| 39 | 六安市申华大药房(连锁)有限公司城北店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.9.14 | 鲍勇、杨振洲 | 合格 | |
| 40 | 六安市百佳胜大药房有限公司海心沙店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.9.14 | 鲍勇、杨振洲 | 合格 | |
| 41 | 安徽国胜大药房连锁有限公司六安海心沙店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.9.14 | 鲍勇、杨振洲 | 合格 | |
| 42 | 安徽国胜大药房连锁有限公司六安碧桂园店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.9.15 | 鲍勇、杨振洲 | 合格 | |
| 43 | 安徽国胜大药房连锁有限公司六安翰林公馆店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.9.15 | 鲍勇、杨振洲 | 合格 | |
| 44 | 安徽国胜大药房连锁有限公司六安文华路店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.9.15 | 鲍勇、杨振洲 | 合格 | |
| 45 | 安徽国胜大药房连锁有限公司六安三里桥店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.9.14 | 鲍勇、杨振洲 | 合格 | |
| 46 | 安徽国胜大药房连锁有限公司六安光华城店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.9.18 | 鲍勇、杨振洲 | 合格 | |
| 47 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司骏景豪庭店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.9.18 | 鲍勇、杨振洲 | 合格 | |
| 48 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司清水河畔店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.9.18 | 鲍勇、杨振洲 | 合格 | |
| 49 | 六安市柏庄百姓缘大药房合伙企业(有限合伙) | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.9.18 | 鲍勇、杨振洲 | 合格 | |
| 50 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司柏庄春暖花开店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.9.18 | 鲍勇、杨振洲 | 合格 | |
| 51 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司梅山北路二店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.9.18 | 鲍勇、杨振洲 | 合格 | |
| 52 | 六安市祥盛大药房有限公司 | 药安乡村专项检查 | 2023.9.4 | 张原、杨亚非 | 合格 | |
| 53 | 六安市双溪大药房有限公司 | 药安乡村专项检查 | 2023.9.4 | 张原、杨亚非 | 合格 | |
| 54 | 六安市春光大药房有限公司 | 药安乡村专项检查 | 2023.9.4 | 张原、杨亚非 | 合格 | |
| 55 | 六安市金安区诚信大药房 | 日常检查 | 2023.9.6 | 张原、杨亚非 | 合格 | |
| 56 | 六安市昌盛连锁药房九十铺店 | 日常检查 | 2023.9.6 | 张原、杨亚非 | 合格 | |
| 57 | 六安市昌盛连锁药房施桥北街店 | 日常检查 | 2023.9.6 | 张原、杨亚非 | 合格 | |
| 58 | 六安市平安医药连锁有限公司人民路一店 | 日常检查 | 2023.9.1 | 黄高彬,王大鹏 | 合格 | |
| 59 | 六安市金安区天健大药房 | 日常检查 | 2023.9.1 | 黄高彬,王大鹏 | 合格 | |
| 60 | 六安市国民药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.1 | 黄高彬,王大鹏 | 合格 | |
| 61 | 安徽天星大药房连锁有限公司六安店 | 日常检查 | 2023.9.5 | 黄高彬,王大鹏 | 合格 | |
| 62 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司六安大市场店 | 日常检查 | 2023.9.5 | 黄高彬,王大鹏 | 合格 | |
| 63 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司健康路店 | 日常检查 | 2023.9.5 | 黄高彬,王大鹏 | 合格 | |
| 64 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司解放中路店 | 日常检查 | 2023.9.5 | 程明军;冯曦东 | 合格 | |
| 65 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司梅山路店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.9.14 | 程明军;冯曦东 | 合格 | |
| 66 | 北京同仁堂安徽连锁药店有限责任公司六安店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.9.14 | 程明军;冯曦东 | 合格 | |
| 67 | 安徽国胜大药房连锁有限公司六安六州首府店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.9.14 | 程明军;冯曦东 | 合格 | |
| 68 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司民惠路店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.9.18 | 程明军;冯曦东 | 合格 | |
| 69 | 普仁大药房有限公司 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.9.18 | 程明军;冯曦东 | 合格 | |
| 70 | 六安市平安医药连锁有限公司金安丽景苑店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.9.18 | 程明军;冯曦东 | 合格 | |
| 71 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司汇金广场店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.9.18 | 程明军;冯曦东 | 合格 | |
| 72 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司青云广场店 | 氢溴酸右美沙芬口服单方制剂专项检查 | 2023.9.18 | 程明军;冯曦东 | 合格 | |
| 73 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司星汇苑店 | 专项检查 | 2023.9.19 | 李红、邓如江 | 合格 | |
| 74 | 六安市申华大药房连锁有限公司北门店 | 专项检查 | 2023.9.19 | 李红、邓如江 | 合格 | |
| 75 | 六安市平安医药连锁有限公司星汇苑店 | 专项检查 | 2023.9.20 | 李红、邓如江 | 合格 | |
| 76 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司阳光小区店 | 专项检查 | 2023.9.20 | 李红、邓如江 | 合格 | |
| 77 | 六安市堰湾大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.21 | 傅磊磊、徐雅星 | 合格 | |
| 78 | 安徽国胜大药房连锁有限公司六安新安名城店 | 日常检查 | 2023.9.13 | 王正如、张莹莹 | 合格 | |
| 79 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司新安店 | 日常检查 | 2023.9.13 | 王正如、张莹莹 | 合格 | |
| 80 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司新安店 | 日常检查 | 2023.9.13 | 王正如、张莹莹 | 合格 | |
| 81 | 安徽福药师大药房连锁有限公司新安分公司 | 日常检查 | 2023.9.13 | 王正如、张莹莹 | 合格 | |
| 82 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司大别山路店 | 日常检查 | 2023.9.21 | 王耀、李荣武 | 合格 | |
| 83 | 六安市国民药房有限公司富安新城店 | 日常检查 | 2023.9.21 | 王耀、李荣武 | 合格 | |
| 84 | 六安裕泽大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.5 | 李建军、陈岳童 | 合格 | |
| 85 | 六安市鸿福大药房有限公司分路口店 | 日常检查 | 2023.9.5 | 李建军、陈岳童 | 合格 | |
| 86 | 六安市裕安区康裕大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.5 | 李建军、陈岳童 | 合格 | |
| 87 | 六安市裕安区新江家店大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.6 | 李建军、陈岳童 | 合格 | |
| 88 | 六安市裕安区新行大药房 | 日常检查 | 2023.9.6 | 李建军、陈岳童 | 合格 | |
| 89 | 六安市国康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.6 | 李建军、陈岳童 | 合格 | |
| 90 | 六安佑民药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.6 | 李建军、陈岳童 | 合格 | |
| 91 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司红石岩分公司 | 日常检查 | 2023.8.31 | 彭鹏、严郭亮 | 合格 | |
| 92 | 六安市裕安区悬壶药房有限公司 | 日常检查 | 2023.8.31 | 彭鹏、严郭亮 | 合格 | |
| 93 | 六安市裕安区张国选大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.10 | 王明硕、宋磊 | 合格 | |
| 94 | 六安市金诺大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.15 | 王明硕、宋磊 | 合格 | |
| 95 | 六安爱康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.25 | 王明硕、宋磊 | 合格 | |
| 96 | 六安海欣大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.22 | 汪堃、王斌 | 合格 | |
| 97 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司二店 | 日常检查 | 2023.9.22 | 汪堃、孙冬 | 合格 | |
| 98 | 六安市申华大药房连锁有限公司姚李店 | 日常检查 | 2023.9.6 | 万兵、田军 | 合格 | |
| 99 | 六安市叶集区莲花大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.6 | 万兵、田军 | 合格 | |
| 100 | 六安市医元堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.6 | 万兵、田军 | 合格 | |
| 101 | 六安市叶集区凯云药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.20 | 万兵、田军 | 合格 | |
| 102 | 六安市叶集区御景堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.20 | 万兵、田军 | 合格 | |
| 103 | 六安市乐盈大药房有限公司 | 对药品零售企业的行政检查 | 2023/9/13 | 余代杰,郑杰 | 合格 | |
| 104 | 六安市国民药房有限公司一品尚都店 | 对药品零售企业的行政检查 | 2023/9/14 | 余代杰,郑杰 | 处方药与非处方药混放; 未按要求进行储存 |
现场整改完成 |
| 105 | 六安市皋陶大药房 | 对药品零售企业的行政检查 | 2023/9/14 | 余代杰,郑杰 | 处方药与非处方药混放 |
现场整改完成 |
| 106 | 六安市百佳胜大药房有限公司 | 对药品零售企业的行政检查 | 2023/9/5 | 余代杰,郑杰 | 处方药与非处方药混放; 未按要求进行储存 |
现场整改完成 |
| 107 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司纬三路二店 | 对药品零售企业的行政检查 | 2023/9/25 | 余代杰,郑杰 | 符合通过 | 合格 |
| 108 | 六安市众泰大药房有限公司新城春天店 | 对药品零售企业的行政检查 | 2023/9/25 | 余代杰,郑杰 | 部分药品未按要求进行储存 | 现场整改完成 |
| 109 | 六安市天恩大药房有限公司 | 对药品零售企业的行政检查 | 2023/9/25 | 余代杰,郑杰 | 符合通过 | 合格 |
| 110 | 六安市平安医药连锁有限公司东方名城店 | 对药品零售企业的行政检查 | 2023/9/25 | 余代杰,郑杰 | 符合通过 | 合格 |
| 111 | 霍邱县乐意大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.7 | 温秀军、汤庆超 | 合格 | |
| 112 | 霍邱县白莲大药房 | 日常检查 | 2023.9.7 | 温秀军、汤庆超 | 合格 | |
| 113 | 霍邱县锐男大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.12 | 张炯、冯卫 | 合格 | |
| 114 | 霍邱县吴道龙药业有限公司 | 日常检查 | 2023.9.12 | 张炯、冯卫 | 合格 | |
| 115 | 霍邱县新维寿大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.12 | 张炯、冯卫 | 合格 | |
| 116 | 霍邱博爱医药连锁有限公司马店店 | 日常检查 | 2023.9.15 | 兰铖、赵莹莹 | 合格 | |
| 117 | 霍邱县李宏大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.15 | 兰铖、赵莹莹 | 合格 | |
| 118 | 霍邱县俊杰大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.15 | 兰铖、赵莹莹 | 合格 | |
| 119 | 霍邱县金天地大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.7 | 周本军,温德魏 | 合格 | |
| 120 | 霍邱县戚明才大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.7 | 周本军,温德魏 | 合格 | |
| 121 | 霍邱博爱医药连锁有限公司周集店 | 日常检查 | 2023.9.7 | 周本军,温德魏 | 合格 | |
| 122 | 霍邱县蒋光中大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.7 | 周本军,温德魏 | 合格 | |
| 123 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱大药房 | 日常检查 | 2023.9.19 | 宋仲夏、袁松 | 合格 | |
| 124 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱二店 | 日常检查 | 2023.9.19 | 宋仲夏、袁松 | 合格 | |
| 125 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱三店 | 日常检查 | 2023.9.19 | 宋仲夏、袁松 | 合格 | |
| 126 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱五店 | 日常检查 | 2023.9.19 | 宋仲夏、袁松 | 合格 | |
| 127 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱六店 | 日常检查 | 2023.9.19 | 宋仲夏、袁松 | 合格 | |
| 128 | 六安市新世纪大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.9.9 | 姚国杰、罗峰 | 合格 | |
| 129 | 霍邱县民众缘大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.9 | 刘文武、肖业鑫 | 合格 | |
| 130 | 霍邱博爱医药连锁有限公司五岳路店 | 日常检查 | 2023.9.11 | 冯春光、金华 | 合格 | |
| 131 | 霍邱博爱医药连锁有限公司五岳路二店 | 日常检查 | 2023.9.11 | 冯春光、金华 | 合格 | |
| 132 | 安徽国胜大药房连锁有限公司霍邱五岳路店 | 日常检查 | 2023.9.15 | 冯春光、金华 | 合格 | |
| 133 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱五岳路店 | 日常检查 | 2023.9.19 | 姚国杰、罗峰 | 合格 | |
| 134 | 霍邱县普济大药房 | 日常检查 | 2023.9.19 | 姚国杰、罗峰 | 合格 | |
| 135 | 霍邱博爱医药连锁有限公司光明大道南店 | 日常检查 | 2023.9.19 | 冯春光、金华 | 合格 | |
| 136 | 霍邱县安之康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.13 | 方赞军、徐建设 | 合格 | |
| 137 | 霍邱县松盛药业有限公司 | 日常检查 | 2023.9.13 | 方赞军、徐建设 | 合格 | |
| 138 | 霍邱县普生源大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.13 | 方赞军、徐建设 | 合格 | |
| 139 | 霍邱县利顺民药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.11 | 马从江,吕坤 | 合格 | |
| 140 | 霍邱县百信缘大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.9.11 | 马从江,吕坤 | 合格 | |
| 141 | 霍邱县长集镇济民堂大药房 | 日常检查 | 2023.9.13 | 马从江,吕坤 | 合格 | |
| 142 | 霍邱县正志大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.9.13 | 马从江,吕坤 | 合格 | |
| 143 | 霍邱博爱医药连锁有限公司长集店 | 日常检查 | 2023.9.13 | 马从江,吕坤 | 合格 | |
| 144 | 霍邱博爱医药连锁有限公司曹庙店 | 日常监督 | 2023.9.4 | 豆德军、刘燕 | 合格 | |
| 145 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍邱曹庙店 | 日常监督 | 2023.9.4 | 豆德军、刘燕 | 合格 | |
| 146 | 霍邱县保先大药房有限公司 | 日常监督 | 2023.9.4 | 豆德军、刘燕 | 合格 | |
| 147 | 金寨康成大药房有限公司 | 日常检查 | 2023-09-24 | 汪邦武,杨红梅 | 合格 | |
| 148 | 六安国胜大药房连锁有限公司金寨书香佳苑店 | 日常检查 | 2023-09-24 | 赵文娟,易三梅 | 合格 | |
| 149 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司金寨学府春天店 | 日常检查 | 2023-09-24 | 赵文娟,易三梅 | 合格 | |
| 150 | 金寨孔氏大药房有限公司 | 日常检查 | 2023-09-23 | 赵文娟,易三梅 | 合格 | |
| 151 | 六安国胜大药房连锁有限公司金寨惠民店 | 日常检查 | 2023-09-22 | 汪邦武,杨红梅 | 合格 | |
| 152 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司金寨阅山悦府店 | 日常检查 | 2023-09-22 | 汪邦武,杨红梅 | 合格 | |
| 153 | 安徽福药师大药房连锁有限公司金寨明汇城店 | 日常检查 | 2023-09-22 | 汪邦武,杨红梅 | 合格 | |
| 154 | 安徽福药师大药房连锁有限公司金寨中央城店 | 日常检查 | 2023-09-22 | 汪邦武,杨红梅 | 合格 | |
| 155 | 安徽福药师大药房连锁有限公司金寨惠民家园店 | 日常检查 | 2023-09-22 | 汪邦武,杨红梅 | 合格 | |
| 156 | 安徽福药师大药房连锁有限公司金寨金鑫国际店 | 日常检查 | 2023-09-22 | 汪邦武,杨红梅 | 合格 | |
| 157 | 安徽福药师大药房连锁有限公司金寨明发广场店 | 日常检查 | 2023-09-22 | 汪邦武,杨红梅 | 合格 | |
| 158 | 安徽福药师大药房连锁有限公司金寨思源雅苑店 | 日常检查 | 2023-09-22 | 汪邦武,杨红梅 | 合格 | |
| 159 | 六安市平安医药连锁有限公司梅山老县医院店 | 日常检查 | 2023-09-22 | 陶固帅,曾庆延 | 合格 | |
| 160 | 安徽福药师大药房连锁有限公司金寨新桥头店 | 日常检查 | 2023-09-22 | 陶固帅,曾庆延 | 合格 | |
| 161 | 安徽福药师大药房连锁有限公司金寨金江新城店 | 日常检查 | 2023-09-22 | 陶固帅,曾庆延 | 合格 | |
| 162 | 安徽福药师大药房连锁有限公司金寨香山名都店 | 日常检查 | 2023-09-22 | 陶固帅,曾庆延 | 合格 | |
| 163 | 安徽福药师大药房连锁有限公司金寨丽景小区店 | 日常检查 | 2023-09-22 | 陶固帅,曾庆延 | 合格 | |
| 164 | 金寨康友大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.12 | 刘世君、郑伟 | 未凭处方销售处方药 | 立案查处 |
| 165 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司金寨汤家汇店 | 日常检查 | 2023.9.12 | 王智明、王文俊 | 合格 | |
| 166 | 金寨县今生缘大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.12 | 王智明、王文俊 | 合格 | |
| 167 | 六安市申华大药房连锁有限公司天堂寨店 | 日常检查 | 2023.9.20 | 郭正坤、徐毅 | 合格 | |
| 168 | 金寨县青松药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.20 | 郭正坤、徐毅 | 合格 | |
| 169 | 金寨县青松药房有限公司前畈分店 | 日常检查 | 2023.9.20 | 郭正坤、徐毅 | 合格 | |
| 170 | 舒城仁民大药房 | 日常检查 | 2023.9.4 | 姚志刚、胡宇飞 | 合格 | |
| 171 | 舒城县益康大药房 | 日常检查 | 2023.9.4 | 姚志刚、胡宇飞 | 合格 | |
| 172 | 舒城紫春堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.20 | 姚志刚、胡宇飞 | 合格 | |
| 173 | 舒城大药房连锁总店车站分店 | 日常检查 | 2023.9.21 | 罗红兵、朱丽 | 合格 | |
| 174 | 舒城县仁康药品销售有限公司 | 日常检查 | 2023.09.21 | 黄学涛、任杰 | 合格 | |
| 175 | 舒城县康惠药品销售有限公司 | 日常检查 | 2023.09.21 | 黄学涛、任杰 | 合格 | |
| 176 | 舒城新杭大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.09.21 | 黄学涛、任杰 | 合格 | |
| 177 | 安徽医源大药房有限公司舒城杭埠店 | 日常检查 | 2023.09.21 | 黄学涛、任杰 | 合格 | |
| 178 | 舒城大药房连锁总店河棚分店 | 日常检查 | 2023.09.06 | 王豪、张胜 | 合格 | |
| 179 | 舒城天康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.09.06 | 王豪、张胜 | 合格 | |
| 180 | 舒城河朋大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.09.06 | 王豪、张胜 | 合格 | |
| 181 | 舒城大药房连锁总店汤池分店 | 日常检查 | 2023.09.11 | 王豪、陈晨 | 合格 | |
| 182 | 舒城爱月药房有限公司 | 日常检查 | 2023.09.11 | 王豪、陈晨 | 合格 | |
| 183 | 舒城增训药房有限公司 | 日常检查 | 2023.09.20 | 张胜、陈晨 | 合格 | |
| 184 | 舒城普会大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.09.20 | 张胜、陈晨 | 合格 | |
| 185 | 舒城千方大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.09.20 | 张胜、陈晨 | 合格 | |
| 186 | 舒城益诚堂药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.14 | 胡月、胡永福 | 合格 | |
| 187 | 舒城龙河诚信药店有限公司 | 日常检查 | 2023.9.4 | 宣华杰、王润 | 合格 | |
| 188 | 舒城大药房连锁总店龙河分店 | 日常检查 | 2023.9.4 | 宣华杰、王润 | 合格 | |
| 189 | 舒城县先圣大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.4 | 宣华杰、王润 | 合格 | |
| 190 | 舒城姚惠氏大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.11 | 宣华杰、王润 | 合格 | |
| 191 | 舒城县益方大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.11 | 宣华杰、王润 | 合格 | |
| 192 | 舒城大药房连锁总店五显分店 | 日常检查 | 2023.9.11 | 宣华杰、刘同根 | 合格 | |
| 193 | 舒城百姓缘大药房五显分店 | 日常检查 | 2023.9.22 | 宣华杰、刘同根 | 合格 | |
| 194 | 舒城大药房连锁总店龙河第二分店 | 日常检查 | 2023.9.22 | 宣华杰、王润 | 合格 | |
| 195 | 舒城金睿大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.22 | 宣华杰、刘同根 | 合格 | |
| 196 | 舒城县百生源大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.20 | 樊华森、纪良三、疏瑞 | 合格 | |
| 197 | 舒城智宸大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.27 | 樊华森、纪良三、疏瑞 | 合格 | |
| 198 | 霍山单龙寺大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.22 | 乔恩雪 潘冬 | 场所环境卫生差 药品摆放混乱 温湿度记录不及时 |
立即整改 |
| 199 | 六安市平安医药连锁有限公司诸佛庵店 | 日常检查 | 2023.9.13 | 朱为、俞淮 | 合格 | |
| 200 | 霍山县诸佛庵大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.9.13 | 朱为、俞淮 | 从业人员未着工作服 | 现场改正 |
| 201 | 霍山白鹿堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.21 | 王春甫、汪全胜 | 合格 | |
| 202 | 六安市平安医药连锁有限公司与儿街店 | 日常检查 | 2023.9.21 | 王春甫、汪全胜 | 合格 | |
| 203 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山黑石渡店 | 日常检查 | 2023.9.23 | 方晓军、郭慧涛 | 阴凉区存在阳光直射 | 责令整改 |
| 204 | 六安市平安医药连锁有限公司黑石渡店 | 日常检查 | 2023.9.27 | 方晓军、郭慧涛 | 货架存在无关物品 | 责令整改 |
| 205 | 六安市平安医药连锁有限公司仁德品尚多店 | 日常检查 | 2023.9.13 | 刘传金、张冬梅 | 合格 | |
