六安市医疗器械监督检查9月公示表-pg电子麻将胡了
浏览次数:
信息来源:医疗器械科 发布时间:2023-10-23 16:57
字号:
字号:
| 序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 霍邱县乐意大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.7 | 温秀军、汤庆超 | 无 | 合格 |
| 2 | 霍邱县白莲大药房 | 日常检查 | 2023.9.7 | 温秀军、汤庆超 | 无 | 合格 |
| 3 | 霍邱县锐男大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.12 | 张炯、冯卫 | 无 | 合格 |
| 4 | 霍邱县吴道龙药业有限公司 | 日常检查 | 2023.9.12 | 张炯、冯卫 | 无 | 合格 |
| 5 | 霍邱县新维寿大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.12 | 张炯、冯卫 | 无 | 合格 |
| 6 | 霍邱县正中大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.9.25 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
| 7 | 霍邱县俊杰大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.25 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
| 8 | 霍邱县信谊大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.25 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
| 9 | 霍邱县镜视明眼镜店 | 日常检查 | 2023.9.25 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
| 10 | 霍邱县金天地大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.7 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 11 | 霍邱县戚明才大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.7 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 12 | 霍邱博爱医药连锁有限公司周集店 | 日常检查 | 2023.9.7 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 13 | 霍邱县蒋光中大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.7 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 14 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱大药房 | 日常检查 | 2023.9.19 | 宋仲夏、袁松 | 无 | 合格 |
| 15 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱二店 | 日常检查 | 2023.9.19 | 宋仲夏、袁松 | 无 | 合格 |
| 16 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱三店 | 日常检查 | 2023.9.19 | 宋仲夏、袁松 | 无 | 合格 |
| 17 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱五店 | 日常检查 | 2023.9.19 | 宋仲夏、袁松 | 无 | 合格 |
| 18 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱六店 | 日常检查 | 2023.9.19 | 宋仲夏、袁松 | 无 | 合格 |
| 19 | 六安市新世纪大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.9.9 | 姚国杰、罗峰 | 无 | 合格 |
| 20 | 霍邱县民众缘大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.9 | 刘文武、肖业鑫 | 无 | 合格 |
| 21 | 霍邱博爱医药连锁有限公司五岳路店 | 日常检查 | 2023.9.11 | 冯春光、金华 | 无 | 合格 |
| 22 | 霍邱博爱医药连锁有限公司五岳路二店 | 日常检查 | 2023.9.11 | 冯春光、金华 | 无 | 合格 |
| 23 | 安徽国胜大药房连锁有限公司霍邱五岳路店 | 日常检查 | 2023.9.15 | 冯春光、金华 | 无 | 合格 |
| 24 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱五岳路店 | 日常检查 | 2023.9.19 | 姚国杰、罗峰 | 无 | 合格 |
| 25 | 霍邱县普济大药房 | 日常检查 | 2023.9.19 | 姚国杰、罗峰 | 无 | 合格 |
| 26 | 霍邱博爱医药连锁有限公司光明大道南店 | 日常检查 | 2023.9.19 | 冯春光、金华 | 无 | 合格 |
| 27 | 霍邱县安之康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.13 | 方赞军、徐建设 | 无 | 合格 |
| 28 | 霍邱县松盛药业有限公司 | 日常检查 | 2023.9.13 | 方赞军、徐建设 | 无 | 合格 |
| 29 | 霍邱县普生源大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.13 | 方赞军、徐建设 | 无 | 合格 |
| 30 | 霍邱县利顺民药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.11 | 马从江,吕坤 | 无 | 合格 |
| 31 | 霍邱县百信缘大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.9.11 | 马从江,吕坤 | 无 | 合格 |
| 32 | 霍邱县长集镇济民堂大药房 | 日常检查 | 2023.9.13 | 马从江,吕坤 | 无 | 合格 |
| 33 | 霍邱县正志大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.9.13 | 马从江,吕坤 | 无 | 合格 |
| 34 | 霍邱博爱医药连锁有限公司长集店 | 日常检查 | 2023.9.13 | 马从江,吕坤 | 无 | 合格 |
| 35 | 霍邱博爱医药连锁有限公司曹庙店 | 日常监督 | 2023.9.4 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
| 36 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍邱曹庙店 | 日常监督 | 2023.9.4 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
| 37 | 霍邱县保先大药房有限公司 | 日常监督 | 2023.9.4 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
| 38 | 霍邱县石店镇中心卫生院 | 日常检查 | 2023.9.19 | 温秀军、汤庆超 | 无 | 合格 |
| 39 | 霍邱县邵岗乡卫生院 | 日常检查 | 2023.9.19 | 温秀军、汤庆超 | 无 | 合格 |
| 40 | 霍邱县白莲乡卫生院 | 日常检查 | 2023.9.19 | 温秀军、汤庆超 | 无 | 合格 |
| 41 | 霍邱县惠民医院 | 日常检查 | 2023.9.19 | 温秀军、汤庆超 | 无 | 合格 |
| 42 | 霍邱县马店镇四平山村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.15 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
| 43 | 霍邱县马店镇茶庵村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.15 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
| 44 | 霍邱县马店镇鞍东村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.15 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
| 45 | 霍邱县龙潭镇朱圩村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.15 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
| 46 | 霍邱县周集镇闸口村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.12 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 47 | 霍邱县周集镇燎原村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.12 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 48 | 霍邱县周集镇黄杨村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.12 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 49 | 霍邱县范桥镇龙周村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.12 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 50 | 霍邱县城关镇西湖社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.9.19 | 宋仲夏、袁松 | 无 | 合格 |
| 51 | 霍邱县三流乡宋桥村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.19 | 刘文武、肖业鑫 | 无 | 合格 |
| 52 | 霍邱县宋店镇留城寺村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.19 | 刘文武、肖业鑫 | 无 | 合格 |
| 53 | 霍邱县宋店镇圈行村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.11 | 刘文武、肖业鑫 | 无 | 合格 |
| 54 | 霍邱县宋店镇官塘村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.11 | 刘文武、肖业鑫 | 无 | 合格 |
| 55 | 霍邱县河口镇十三湾村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.12 | 方赞军、徐建设 | 无 | 合格 |
| 56 | 霍邱县河口镇朱塔村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.12 | 方赞军、徐建设 | 无 | 合格 |
| 57 | 霍邱县河口镇林桥村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.12 | 方赞军、徐建设 | 无 | 合格 |
| 58 | 霍邱县河口镇高峰村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.12 | 方赞军、徐建设 | 无 | 合格 |
| 59 | 霍邱经济开发区彭店村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.4 | 刘保亮,霍庆国 | 无 | 合格 |
| 60 | 霍邱经济开发区白庙村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.4 | 刘保亮,霍庆国 | 无 | 合格 |
| 61 | 霍邱县高塘镇卫生院 | 日常检查 | 2023.9.11 | 刘保亮,霍庆国 | 无 | 合格 |
| 62 | 霍邱县高塘镇龚浅村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.11 | 刘保亮,霍庆国 | 无 | 合格 |
| 63 | 霍邱县高塘镇傅井村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.11 | 刘保亮,霍庆国 | 无 | 合格 |
| 64 | 霍邱县夏店镇民安村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.14 | 马从江,孙永明 | 无 | 合格 |
| 65 | 霍邱县夏店镇砖洪村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.18 | 马从江,孙永明 | 无 | 合格 |
| 66 | 霍邱县岔路镇共同村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.18 | 马从江,孙永明 | 无 | 合格 |
| 67 | 霍邱县岔路镇莲花寺村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.21 | 马从江,孙永明 | 无 | 合格 |
| 68 | 霍邱县岔路镇天堂村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.21 | 马从江,孙永明 | 无 | 合格 |
| 69 | 霍邱县众兴集镇西皋村卫生室 | 日常监督 | 2023.9.5 | 彭德峰、祖明慧 | 无 | 合格 |
| 70 | 霍邱县众兴集镇赵河沿村卫生室 | 日常监督 | 2023.9.5 | 彭德峰、祖明慧 | 无 | 合格 |
| 71 | 霍邱县曹庙镇卫生院 | 日常监督 | 2023.9.5 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
| 72 | 霍邱县曹庙镇甄岗村卫生室 | 日常监督 | 2023.9.5 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
| 73 | 舒城仁民大药房 | 日常检查 | 2023.9.4 | 姚志刚、胡宇飞 | 无 | 合格 |
| 74 | 舒城县益康大药房 | 日常检查 | 2023.9.4 | 姚志刚、胡宇飞 | 无 | 合格 |
| 75 | 舒城紫春堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.20 | 姚志刚、胡宇飞 | 无 | 合格 |
| 76 | 舒城大药房连锁总店车站分店 | 日常检查 | 2023.9.21 | 罗红兵、朱丽 | 无 | 合格 |
| 77 | 舒城县仁康药品销售有限公司 | 日常检查 | 2023.09.21 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
| 78 | 舒城县康惠药品销售有限公司 | 日常检查 | 2023.09.21 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
| 79 | 舒城新杭大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.09.21 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
| 80 | 安徽医源大药房有限公司舒城杭埠店 | 日常检查 | 2023.09.21 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
| 81 | 舒城大药房连锁总店河棚分店 | 日常检查 | 2023.09.06 | 王豪、张胜 | 无 | 合格 |
| 82 | 舒城天康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.09.06 | 王豪、张胜 | 无 | 合格 |
| 83 | 舒城河朋大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.09.06 | 王豪、张胜 | 无 | 合格 |
| 84 | 舒城大药房连锁总店汤池分店 | 日常检查 | 2023.09.11 | 王豪、陈晨 | 无 | 合格 |
| 85 | 舒城爱月药房有限公司 | 日常检查 | 2023.09.11 | 王豪、陈晨 | 无 | 合格 |
| 86 | 舒城增训药房有限公司 | 日常检查 | 2023.09.20 | 张胜、陈晨 | 无 | 合格 |
| 87 | 舒城普会大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.09.20 | 张胜、陈晨 | 无 | 合格 |
| 88 | 舒城千方大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.09.20 | 张胜、陈晨 | 无 | 合格 |
| 89 | 舒城益诚堂药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.14 | 胡月、胡永福 | 无 | 合格 |
| 90 | 舒城龙河诚信药店有限公司 | 日常检查 | 2023.9.4 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
| 91 | 舒城大药房连锁总店龙河分店 | 日常检查 | 2023.9.4 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
| 92 | 舒城县先圣大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.4 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
| 93 | 舒城姚惠氏大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.11 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
| 94 | 舒城县益方大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.11 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
| 95 | 舒城大药房连锁总店五显分店 | 日常检查 | 2023.9.11 | 宣华杰、刘同根 | 无 | 合格 |
| 96 | 舒城百姓缘大药房五显分店 | 日常检查 | 2023.9.22 | 宣华杰、刘同根 | 无 | 合格 |
| 97 | 舒城大药房连锁总店龙河第二分店 | 日常检查 | 2023.9.22 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
| 98 | 舒城金睿大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.22 | 宣华杰、刘同根 | 无 | 合格 |
| 99 | 舒城县百生源大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.20 | 樊华森、纪良三、疏瑞 | 无 | 合格 |
| 100 | 舒城智宸大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.27 | 樊华森、纪良三、疏瑞 | 无 | 合格 |
| 101 | 舒城县城关镇龙津桥社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.9.7 | 姚志刚、胡宇飞 | 无 | 合格 |
| 102 | 舒城县城关镇舒丰村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.7 | 姚志刚、胡宇飞 | 无 | 合格 |
| 103 | 舒城县干汊河镇大院村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.12 | 桑金雷、徐涛 | 无 | 合格 |
| 104 | 舒城县柏林乡袁塘村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.12 | 贾刚、杨华 | 无 | 合格 |
| 105 | 舒城县干汊河镇九龙塘村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.12 | 桑金雷、徐涛 | 无 | 合格 |
| 106 | 舒城县柏林乡祝井村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.12 | 贾刚、杨华 | 无 | 合格 |
| 107 | 舒城县杭埠镇禾丰村卫生室 | 日常检查 | 2023.09.14 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
| 108 | 舒城县杭埠镇舒拐村卫生室 | 日常检查 | 2023.09.14 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
| 109 | 舒城县杭埠镇六丛村卫生室 | 日常检查 | 2023.09.14 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
| 110 | 舒城县庐镇乡小街村卫生室 | 日常检查 | 2023.09.12 | 王豪、陈晨 | 无 | 合格 |
| 111 | 舒城县庐镇乡二河村卫生室 | 日常检查 | 2023.09.12 | 王豪、陈晨 | 无 | 合格 |
| 112 | 舒城县庐镇乡张冲村卫生室 | 日常检查 | 2023.09.12 | 王豪、陈晨 | 无 | 合格 |
| 113 | 舒城县庐镇乡卫生院 | 日常检查 | 2023.09.12 | 王豪、陈晨 | 无 | 合格 |
| 114 | 舒城县汤池镇磨元村卫生室 | 日常检查 | 2023.09.21 | 王豪、张胜 | 无 | 合格 |
| 115 | 舒城县汤池镇三江村卫生室 | 日常检查 | 2023.09.21 | 王豪、张胜 | 无 | 合格 |
| 116 | 舒城县汤池镇沙埂村卫生室 | 日常检查 | 2023.09.21 | 王豪、张胜 | 无 | 合格 |
| 117 | 舒城县汤池镇油坊村卫生室 | 日常检查 | 2023.09.21 | 王豪、张胜 | 无 | 合格 |
| 118 | 舒城县河棚镇中心卫生院 | 日常检查 | 2023.09.26 | 张胜、陈晨 | 无 | 合格 |
| 119 | 舒城县河棚镇新开村卫生室 | 日常检查 | 2023.09.26 | 张胜、陈晨 | 无 | 合格 |
| 120 | 舒城县河棚镇岚冲村卫生室 | 日常检查 | 2023.09.26 | 张胜、陈晨 | 无 | 合格 |
| 121 | 舒城县河棚镇龙骨村卫生室 | 日常检查 | 2023.09.26 | 张胜、陈晨 | 无 | 合格 |
| 122 | 舒城县万佛湖镇大塘村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.4 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
| 123 | 舒城县五显镇下河村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.11 | 宣华杰、刘同根 | 无 | 合格 |
| 124 | 舒城县五显镇韦洼村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.22 | 宣华杰、刘同根 | 无 | 合格 |
| 125 | 舒城县城关镇中大社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.9.17 | 王春生、汪峰 | 无 | 合格 |
| 126 | 舒城县城关镇鼓楼梅河路社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.9.17 | 王春生、汪峰 | 无 | 合格 |
| 127 | 舒城县城关镇舒怡梅河路社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.9.17 | 王春生、汪峰 | 无 | 合格 |
| 128 | 霍山单龙寺大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.22 | 乔恩雪 潘冬 | 无 | 无 |
| 129 | 六安市平安医药连锁有限公司诸佛庵店 | 日常检查 | 2023.9.13 | 朱为、俞淮 | 无 | 无 |
| 130 | 霍山县诸佛庵大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.9.13 | 朱为、俞淮 | 无 | 无 |
| 131 | 霍山白鹿堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.21 | 王春甫、汪全胜 | 无 | 无 |
| 132 | 六安市平安医药连锁有限公司与儿街店 | 日常检查 | 2023.9.21 | 王春甫、汪全胜 | 无 | 无 |
| 133 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山黑石渡店 | 日常检查 | 2023.9.23 | 方晓军、郭慧涛 | 无 | 无 |
| 134 | 六安市平安医药连锁有限公司黑石渡店 | 日常检查 | 2023.9.27 | 方晓军、郭慧涛 | 无 | 无 |
| 135 | 平安医药连锁有限公司仁德品尚多店 | 日常检查 | 2023.9.13 | 刘传金、张冬梅 | 无 | 无 |
| 136 | 四方百信大药房连锁有限公司霍山八店 | 日常检查 | 2023.9.13 | 刘传金、张冬梅 | 无 | 无 |
| 137 | 六安市平安医药连锁有限公司霍山学府金街店 | 日常检查 | 2023.9.5 | 刘传金、张冬梅 | 无 | 无 |
| 138 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山鑫港店 | 日常检查 | 2023.9.19 | 刘传金、张冬梅 | 无 | 无 |
| 139 | 霍山县旭日大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.22 | 刘传金、张冬梅 | 医疗器械未专区存放 | 责令整改 |
| 140 | 平安医药连锁有限公司霍山二十三店 | 日常检查 | 2023.9.26 | 刘传金、张冬梅 | 无 | 无 |
| 141 | 平安医药连锁有限公司霍山二十店 | 日常检查 | 2023.9.26 | 刘传金、张冬梅 | 医疗器械与药品混放 | 现场整改 |
| 142 | 平安医药连锁有限公司霍山二店 | 日常检查 | 2023.9.26 | 刘传金、张冬梅 | 无 | 无 |
| 143 | 平安医药连锁有限公司霍山八店 | 日常检查 | 2023.9.26 | 刘传金、张冬梅 | 无 | 无 |
| 144 | 霍山县太阳乡太阳村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.13 | 朱儒兵、邵晴 | 无 | 无 |
| 145 | 霍山经济开发区卫生院 | 日常检查 | 2023.9.12 | 王劲、周乔 | 无 | 无 |
| 146 | 霍山职业学校医务室 | 日常检查 | 2023.9.12 | 刘传金、张华 | 无 | 无 |
| 147 | 霍山县漫水河镇中心卫生院 | 日常检查 | 2023.9.14 | 朱儒兵、邵晴 | 无 | 无 |
| 148 | 霍山县太平畈乡卫生院 | 日常检查 | 2023.9.14 | 黄璜、李磊 | 无 | 无 |
| 149 | 霍山县太阳乡卫生院 | 日常检查 | 2023.9.13 | 朱儒兵、邵晴 | 无 | 无 |
| 150 | 霍山县磨子潭镇中心卫生院 | 日常检查 | 2023.9.15 | 刘传金、张冬梅 | 医疗器械未专区存放 | 现场整改 |
| 151 | 霍山县单龙寺镇卫生院 | 日常检查 | 2023.9.15 | 刘传金、张冬梅 | 无 | 无 |
| 152 | 霍山县但家庙镇卫生院 | 日常检查 | 2023.9.14 | 刘传金、张冬梅 | 无 | 无 |
| 153 | 霍山县下符桥镇卫生院 | 日常检查 | 2023.9.14 | 刘传金、张冬梅 | 无 | 无 |
| 154 | 霍山县磨子潭镇胡家河村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.15 | 何玉祥、陈坦 | 无 | 无 |
| 155 | 霍山县衡山镇卫生院 | 日常检查 | 2023.9.12 | 刘传金、张华、张冬梅 | 无 | 无 |
| 156 | 霍山县衡山镇迎驾厂村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.12 | 刘传金、张华、张冬梅 | 无 | 无 |
| 157 | 霍山县文峰社区卫生服务中心 | 日常检查 | 2023.9.12 | 刘传金、张华、张冬梅 | 无 | 无 |
| 158 | 霍山县妇幼保健院 | 日常检查 | 2023.9.12 | 刘传金、张华、张冬梅 | 无 | 无 |
| 159 | 霍山县下符桥镇庙岗集村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.14 | 李长虹、储小娇 | 无 | 无 |
| 160 | 霍山县下符桥镇下符桥村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.14 | 李长虹、储小娇 | 无 | 无 |
| 161 | 霍山县太平畈乡耿家坊村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.14 | 黄璜、李磊 | 无 | 无 |
| 162 | 霍山县太平畈乡太平畈村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.14 | 黄璜、李磊 | 随货同行单无验收结论 | 现场整改 |
| 163 | 霍山中学校医务室 | 日常检查 | 2023.9.12 | 王劲、周乔 | 无 | 无 |
| 164 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司星汇苑店 | 专项检查 | 2023.9.19 | 李红、邓如江 | 无 | 无 |
| 165 | 六安市申华大药房连锁有限公司北门店 | 专项检查 | 2023.9.19 | 李红、邓如江 | 无 | 无 |
| 166 | 六安市平安医药连锁有限公司星汇苑店 | 专项检查 | 2023.9.20 | 李红、邓如江 | 无 | 无 |
| 167 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司阳光小区店 | 专项检查 | 2023.9.20 | 李红、邓如江 | 无 | 无 |
| 168 | 六安市堰湾大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.21 | 傅磊磊、徐雅星 | 无 | 无 |
| 169 | 安徽国胜大药房连锁有限公司六安新安名城店 | 日常检查 | 2023.9.13 | 王正如、张莹莹 | 无 | 无 |
| 170 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司新安店 | 日常检查 | 2023.9.13 | 王正如、张莹莹 | 无 | 无 |
| 171 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司新安店 | 日常检查 | 2023.9.13 | 王正如、张莹莹 | 无 | 无 |
| 172 | 安徽福药师大药房连锁有限公司新安分公司 | 日常检查 | 2023.9.13 | 王正如、张莹莹 | 无 | 无 |
| 173 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司大别山路店 | 日常检查 | 2023.9.21 | 王耀、李荣武 | 无 | 无 |
| 174 | 六安市国民药房有限公司富安新城店 | 日常检查 | 2023.9.21 | 王耀、李荣武 | 无 | 无 |
| 175 | 六安裕泽大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.5 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 176 | 六安市鸿福大药房有限公司分路口店 | 日常检查 | 2023.9.5 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 177 | 六安市裕安区康裕大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.5 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 178 | 六安市裕安区新江家店大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.6 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 179 | 六安市裕安区新行大药房 | 日常检查 | 2023.9.6 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 180 | 六安市国康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.6 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 181 | 六安佑民药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.6 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 182 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司红石岩分公司 | 日常检查 | 2023.8.31 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
| 183 | 六安市裕安区悬壶药房有限公司 | 日常检查 | 2023.8.31 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
| 184 | 六安市裕安区张国选大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.10 | 王明硕、宋磊 | 无 | 无 |
| 185 | 六安市金诺大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.15 | 王明硕、宋磊 | 无 | 无 |
| 186 | 六安爱康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.25 | 王明硕、宋磊 | 无 | 无 |
| 187 | 六安海欣大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.22 | 汪堃、王斌 | 无 | 无 |
| 188 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司二店 | 日常检查 | 2023.9.22 | 汪堃、孙冬 | 无 | 无 |
| 189 | 裕安区鼓楼街道东门社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.9.4 | 邓如江、李红 | 无 | 无 |
| 190 | 裕安吴超诊所 | 日常检查 | 2023.9.5 | 邓如江、李红 | 血压计未定期检验 | 责令整改 |
| 191 | 裕安徐成斌诊所 | 日常检查 | 2023.9.5 | 邓如江、李红 | 血压计未定期检验 | 责令整改 |
| 192 | 裕安区鼓楼街道云露社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.9.5 | 邓如江、李红 | 血压计未定期检验 | 责令整改 |
| 193 | 裕安区鼓楼街道平桥乡月亮岛社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.9.5 | 邓如江、李红 | 血压计未定期检验 | 责令整改 |
| 194 | 裕安区鼓楼街道东门社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.9.5 | 邓如江、李红 | 血压计未定期检验 | 责令整改 |
| 195 | 裕安区鼓楼街道锥子庙社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.9.5 | 邓如江、李红 | 血压计未定期检验 | 责令整改 |
| 196 | 裕安区鼓楼街道大田拐社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.9.5 | 邓如江、李红 | 血压计未定期检验 | 责令整改 |
| 197 | 裕安吴超诊所 | 日常检查 | 2023.9.21 | 邓如江、李红 | 无 | 无 |
| 198 | 裕安徐成斌诊所 | 日常检查 | 2023.9.21 | 邓如江、李红 | 无 | 无 |
| 199 | 裕安区鼓楼街道锥子庙社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.9.21 | 邓如江、李红 | 无 | 无 |
| 200 | 裕安区鼓楼街道东门社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.9.21 | 邓如江、李红 | 无 | 无 |
| 201 | 裕安区鼓楼街道平桥乡月亮岛社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.9.22 | 邓如江、李红 | 无 | 无 |
| 202 | 裕安区鼓楼街道云露社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.9.22 | 邓如江、李红 | 无 | 无 |
| 203 | 裕安区鼓楼街道大田拐社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.9.22 | 邓如江 李红 | 无 | 无 |
| 204 | 裕安区江家店镇龙门村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.12 | 李建军,陈岳童 | 无 | 无 |
| 205 | 裕安区江家店镇永兴村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.12 | 李建军,陈岳童 | 无 | 无 |
| 206 | 裕安区江家店镇桂花村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.12 | 李建军,陈岳童 | 无 | 无 |
| 207 | 裕安区江家店镇林寨村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.14 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 208 | 裕安区江家店镇太平村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.14 | 李建军,陈岳童 | 无 | 无 |
| 209 | 裕安区江家店镇芝麻地村卫生室 | 日常检查 | 2023.9.14 | 李建军,陈岳童 | 无 | 无 |
| 210 | 西河口乡红石岩村卫生室 | 日常检查 | 2023.8.31 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 合格 |
| 211 | 西河口乡龙门冲村卫生室 | 日常检查 | 2023.8.31 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
| 212 | 西河口乡江店村卫生室 | 日常检查 | 2023.8.31 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
| 213 | 西河口乡落地岗村卫生室 | 日常检查 | 2023.8.31 | 彭鹏、严郭亮 | 阴凉柜存放杂物 | 现场整改 |
| 214 | 六安焱森商贸有限公司 | 日常检查 | 2023.09.06 | 鲍勇、杨振洲 | 未经许可经营三类医疗器械 | 立案查处 |
| 215 | 六安市百康大药房有限公司 | 药安乡村专项检查 | 2023.09.11 | 孙兰明、孙飞 | 购进医疗器械未履行进货查验记录制度 | 立案查处 |
| 216 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司远大雍景台店 | 日常检查 | 2023.9.11 | 任俊、刘仁圣 | 无 | 合格 |
| 217 | 六安爱民大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.11 | 任俊、刘仁圣 | 无 | 合格 |
| 218 | 六安市金安区爱心大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.9.11 | 任俊、刘仁圣 | 无 | 合格 |
