2023年10月药品经营企业监督检查公示-pg电子麻将胡了
浏览次数:
信息来源:市市场监管局 发布时间:2023-11-21 15:13
字号:
字号:
| 序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 六安市百康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.08 | 孙兰明、孙飞 | 购进医疗器械未履行进货查验记录制度 | 立案查处 |
| 2 | 六安市天星大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.09 | 任俊、刘仁圣 | 购进药品未建立并遵守进货查验记录制度 | 立案查处 |
| 3 | 六安市康兴大药房有限公司御龙湾店 | 日常检查 | 2023.10.09 | 任俊、刘仁圣 | 未凭处方销售处方药 | 立案查处 |
| 4 | 六安市金安区中心大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.09 | 任俊、刘仁圣 | 未凭处方销售处方药 | 立案查处 |
| 5 | 六安市诚信大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.09 | 胡能跃、杨亚非 | 未凭处方销售处方药 | 立案查处 |
| 6 | 六安市迅康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.09 | 胡能跃、杨亚非 | 未凭处方销售处方药 | 立案查处 |
| 7 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司施桥高山店 | 日常检查 | 2023.10.11 | 张原、杨亚非 | 购进药品未建立并遵守进货查验记录制度 | 立案查处 |
| 8 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司城北店 | 日常检查 | 2023.10.11 | 赵欣 闫玉祥 | 未凭处方销售处方药 | 立案查处 |
| 9 | 六安市申华大药房连锁有限公司解放北路店 | 日常检查 | 2023.10.11 | 赵欣 闫玉祥 | 未凭处方销售处方药 | 立案查处 |
| 10 | 六安市金安区康民大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.13 | 赵欣 闫玉祥 | 无 | 合格 |
| 11 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司北二十铺店 | 日常检查 | 2023.10.13 | 赵欣 闫玉祥 | 无 | 合格 |
| 12 | 六安市金安区翁墩花寺大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.12 | 鲍传东,贾诺 | 无 | 合格 |
| 13 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司翁墩店 | 日常检查 | 2023.10.12 | 鲍传东,贾诺 | 无 | 合格 |
| 14 | 六安市家新大药房有限责任公司和平花园店 | 日常检查 | 2023.10.26 | 杨亚非、唐亮 | 无 | 合格 |
| 15 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司三十铺汉王路店 | 日常检查 | 2023.10.26 | 杨亚非、唐亮 | 无 | 合格 |
| 16 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司汇安新世界店 | 日常检查 | 2023.10.26 | 杨亚非、唐亮 | 无 | 合格 |
| 17 | 六安市金安区张玥妍大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.18 | 黄凌、武婷婷 | 无 | 合格 |
| 18 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司毛坦厂店 | 日常检查 | 2023.10.18 | 刘自文、方敏 | 无 | 合格 |
| 19 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司毛坦厂二店 | 日常检查 | 2023.10.18 | 刘自文、方敏 | 无 | 合格 |
| 20 | 六安市平安医药连锁有限公司毛坦厂店 | 日常检查 | 2023.10.25 | 刘自文、方敏 | 无 | 合格 |
| 21 | 六安市平安医药连锁有限公司毛坦厂三店 | 日常检查 | 2023.10.25 | 刘自文、方敏 | 无 | 合格 |
| 22 | 六安市申华大药房连锁有限公司东河口店 | 日常检查 | 2023.10.25 | 黄凌、武婷婷 | 无 | 合格 |
| 23 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司木厂店 | 日常检查 | 2023.10.17 | 胡传前、孙飞 | 无 | 合格 |
| 24 | 六安市百康大药房 | 日常检查 | 2023.10.17 | 胡传前、孙飞 | 无 | 合格 |
| 25 | 六安市金安区淠东甄刘大药房 | 日常检查 | 2023.10.17 | 胡传前、孙飞 | 无 | 合格 |
| 26 | 六安市李金松大药房 | 日常检查 | 2023.10.18 | 胡传前、孙飞 | 无 | 合格 |
| 27 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司木厂中学店 | 日常检查 | 2023.10.18 | 胡传前、孙飞 | 无 | 合格 |
| 28 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司团结小区店 | 日常检查 | 2023.10.18 | 任俊、刘仁圣 | 无 | 合格 |
| 29 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司万瑞店 | 日常检查 | 2023.10.18 | 任俊、刘仁圣 | 无 | 合格 |
| 30 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司正阳新村店 | 日常检查 | 2023.10.18 | 任俊、刘仁圣 | 无 | 合格 |
| 31 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司梅山北路店 | 日常检查 | 2023.10.11 | 鲍勇、杨振洲 | 无 | 合格 |
| 32 | 安徽国胜大药房连锁有限公司六安万达店 | 日常检查 | 2023.10.11 | 鲍勇、杨振洲 | 无 | 合格 |
| 33 | 安徽国胜大药房连锁有限公司六安光华城店 | 日常检查 | 2023.10.12 | 鲍勇、杨振洲 | 无 | 合格 |
| 34 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司碧桂园天玺店 | 日常检查 | 2023.10.16 | 鲍勇、杨振洲 | 无 | 合格 |
| 35 | 六安市祥盛大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.11 | 吴郁、张原 | 无 | 合格 |
| 36 | 六安市双溪大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.11 | 吴郁、张原 | 无 | 合格 |
| 37 | 六安市春光大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.11 | 吴郁、张原 | 无 | 合格 |
| 38 | 六安市申华大药房(连锁)有限公司孙岗店 | 日常检查 | 2023.10.12 | 闵进洋、左传权 | 无 | 合格 |
| 39 | 六安市金安区民信大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.12 | 闵进洋、左传权 | 无 | 合格 |
| 40 | 六安市金安区孙岗君康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.19 | 闵进洋、左传权 | 未严格落实处方药登记制度 | 责令整改 |
| 41 | 六安市金安区孙岗镇利民缘药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.10.19 | 闵进洋、左传权 | 未严格落实处方药登记制度 | 责令整改 |
| 42 | 六安市平安医药连锁有限公司张店店 | 日常检查 | 2023.10.12 | 刘强、刘东 | 无 | 合格 |
| 43 | 六安市申华大药房(连锁)有限公司张店店 | 日常检查 | 2023.10.12 | 刘强、刘东 | 无 | 合格 |
| 44 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司六安大市场店 | 日常检查 | 2023.10.16 | 黄高彬,王大鹏 | 无 | 合格 |
| 45 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司健康路店 | 日常检查 | 2023.10.16 | 黄高彬,王大鹏 | 无 | 合格 |
| 46 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司解放中路店 | 日常检查 | 2023.10.24 | 程明军;王大鹏 | 无 | 合格 |
| 47 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司梅山路店 | 日常检查 | 2023.10.24 | 程明军;王大鹏 | 无 | 合格 |
| 48 | 六安市金安区天健大药房 | 日常检查 | 2023.10.24 | 黄高彬,王大鹏 | 无 | 合格 |
| 49 | 六安市裕安区立好大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.8 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 合格 |
| 50 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司独山三店 | 日常检查 | 2023.10.8 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 合格 |
| 51 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司独山二店 | 日常检查 | 2023.10.13 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 合格 |
| 52 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司独山店 | 日常检查 | 2023.10.13 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 合格 |
| 53 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司石婆店分店 | 日常检查 | 2023.10.13 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 合格 |
| 54 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司南门二店 | 日常检查 | 2023.10.11 | 邓如江、李红 | 无 | 合格 |
| 55 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司文华路三店 | 日常检查 | 2023.10.12 | 邓如江、李红 | 无 | 合格 |
| 56 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司百大店 | 专项检查 | 2023.10.20 | 邓如江、李红 | 无 | 合格 |
| 57 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司月亮二店 | 专项检查 | 2023.10.24 | 邓如江、李红 | 无 | 合格 |
| 58 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司云露街三店 | 专项检查 | 2023.10.26 | 邓如江、李红 | 无 | 合格 |
| 59 | 六安市申华大药房连锁有限公司月亮岛店 | 专项检查 | 2023.10.26 | 邓如江、李红 | 无 | 合格 |
| 60 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司月亮岛店 | 专项检查 | 2023.10.27 | 邓如江、李红 | 无 | 合格 |
| 61 | 六安市裕安区张国选大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.10 | 王明硕、宋磊 | 无 | 合格 |
| 62 | 六安市金诺大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.15 | 王明硕、宋磊 | 无 | 合格 |
| 63 | 六安爱康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.25 | 王明硕、宋磊 | 无 | 合格 |
| 64 | 六安市申华大药房连锁有限公司苏埠二店 | 日常检查 | 2023.10.9 | 傅磊磊、徐雅星 | 未遵守药品经营质量管理规范储存药品 | 立案调查 |
| 65 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司苏埠凯旋店 | 日常检查 | 2023.10.9 | 傅磊磊、徐雅星 | 未遵守药品经营质量管理规范储存药品 | 立案调查 |
| 66 | 安徽国胜大药房连锁有限公司六安新安名城店 | 日常检查 | 2023.10.16 | 俞能洋、张莹莹 | 无 | 合格 |
| 67 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司新安店 | 日常检查 | 2023.10.16 | 俞能洋、张莹莹 | 无 | 合格 |
| 68 | 六安市裕安区康丰大药房 | 日常检查 | 2023.10.17 | 俞能洋、张莹莹 | 无 | 合格 |
| 69 | 六安佑民药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.8 | 李建军、陈岳童 | 无 | 合格 |
| 70 | 六安市鸿福大药房有限公司分路口店 | 日常检查 | 2023.10.8 | 李建军、陈岳童 | 无 | 合格 |
| 71 | 六安市华运大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.10 | 李建军、陈岳童 | 无 | 合格 |
| 72 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司分路口店 | 日常检查 | 2023.10.10 | 李建军、陈岳童 | 无 | 合格 |
| 73 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司六响路店 | 日常检查 | 2023.10.12 | 李建军、陈岳童 | 无 | 合格 |
| 74 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司江家店店 | 日常检查 | 2023.10.12 | 李建军、陈岳童 | 无 | 合格 |
| 75 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司徐集二店 | 日常检查 | 2023.10.12 | 李建军、陈岳童 | 无 | 合格 |
| 76 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司皋城王府店 | 日常检查 | 2023.10.30 | 王耀、李荣武 | 无 | 合格 |
| 77 | 六安市众康大药房有限公司振兴国悦府店 | 日常检查 | 203.10.19 | 毛成仓、孙冬 | 无 | 合格 |
| 78 | 六安市众康大药房有限公司振兴国悦府店 | 日常检查 | 2023.10.19 | 毛成仓、孙冬 | 无 | 合格 |
| 79 | 六安市申华大药房连锁有限公司周谷堆店 | 日常检查 | 2023.10.11 | 张玲、陈德祥 | 无 | 合格 |
| 80 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司磨子潭路三店 | 日常检查 | 2023.10.11 | 张玲、陈德祥 | 无 | 合格 |
| 81 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司洪集店 | 日常检查 | 2023.10.12 | 马军、万兵、田军 | 无 | 合格 |
| 82 | 六安市叶集区福悦医药有限公司 | 日常检查 | 2023.10.12 | 马军、万兵、田军 | 无 | 合格 |
| 83 | 六安市叶集区世忠大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.12 | 马军、万兵、田军 | 无 | 合格 |
| 84 | 六安市申华大药房连锁有限公司东城店 | 对药品零售企业的行政检查 | 2023/10/7 | 余代杰,郑杰 | 合格 | |
| 85 | 六安胜康大药房有限公司 | 对药品零售企业的行政检查 | 2023/10/7 | 余代杰,郑杰 | 合格 | |
| 86 | 六安市众泰大药房有限公司 | 对药品零售企业的行政检查 | 2023/10/2 | 余代杰,郑杰 | 合格 | |
| 87 | 六安市鼎诚大药房有限公司 | 对药品零售企业的行政检查 | 2023/10/3 | 余代杰,郑杰 | 合格 | |
| 88 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司和平家园店 | 对药品零售企业的行政检查 | 2023/10/7 | 余代杰,郑杰 | 合格 | |
| 89 | 六安市百灵药房有限公司 | 对药品零售企业的行政检查 | 2023/10/3 | 余代杰,郑杰 | 合格 | |
| 90 | 六安早安药房有限公司 | 对药品零售企业的行政检查 | 2023/10/4 | 余代杰,郑杰 | 合格 | |
| 91 | 六安市民悦大药房有限公司 | 对药品零售企业的行政检查 | 2023/10/2 | 余代杰,郑杰 | 合格 | |
| 92 | 六安市众康大药房有限公司远大玫瑰园店 | 对药品零售企业的行政检查 | 2023/10/23 | 余代杰,郑杰 | 合格 | |
| 93 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司香榭花城店 | 对药品零售企业的行政检查 | 2023/10/31 | 余代杰,郑杰 | 合格 | |
| 94 | 霍邱县吴道龙药业有限公司 | 日常检查 | 2023.10.16 | 张炯、冯卫 | 无 | 合格 |
| 95 | 霍邱县赵菊大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.18 | 张炯、冯卫 | 无 | 合格 |
| 96 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍邱隐贤店 | 日常检查 | 2023.10.18 | 张炯、冯卫 | 无 | 合格 |
| 97 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱七店 | 日常检查 | 2023.10.19 | 宋仲夏、袁松 | 无 | 合格 |
| 98 | 霍邱博爱医药连锁有限公司西湖路店 | 日常检查 | 2023.10.19 | 宋仲夏、袁松 | 无 | 合格 |
| 99 | 霍邱博爱医药连锁有限公司小十字街店 | 日常检查 | 2023.10.19 | 宋仲夏、袁松 | 无 | 合格 |
| 100 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱马店店 | 日常检查 | 2023.10.24 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
| 101 | 霍邱县龙谭大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.24 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
| 102 | 霍邱博爱医药连锁有限公司碧桂园店 | 日常检查 | 2023.10.19 | 沙剑、夏保强 | 无 | 合格 |
| 103 | 霍邱县国瑞堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.19 | 沙剑、夏保强 | 无 | 合格 |
| 104 | 霍邱博爱医药连锁有限公司新店店 | 日常检查 | 2023.10.19 | 罗会成、张升 | 无 | 合格 |
| 105 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍邱王截流店 | 日常检查 | 2023.10.17 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 106 | 霍邱县老街大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.17 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 107 | 霍邱县慈安堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.23 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 108 | 霍邱县鑫涛友谊药业有限公司 | 日常检查 | 2023.10.23 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 109 | 霍邱县南街大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.23 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 110 | 安徽省霍邱县国泰大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.19 | 冯春光、金华 | 无 | 合格 |
| 111 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱五岳路店 | 日常检查 | 2023.10.19 | 姚国杰、罗峰 | 无 | 合格 |
| 112 | 霍邱县普济大药房 | 日常检查 | 2023.10.19 | 姚国杰、罗峰 | 无 | 合格 |
| 113 | 霍邱县康兴大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.10 | 张士保,黄开炜 | 无 | 合格 |
| 114 | 霍邱县欣康零售药店 | 日常检查 | 2023.10.16 | 张士保,黄开炜 | 无 | 合格 |
| 115 | 霍邱县丁杰大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.13 | 胡文保,孙永明 | 无 | 合格 |
| 116 | 霍邱仁康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.16 | 胡文保,孙永明 | 无 | 合格 |
| 117 | 霍邱县利顺民药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.17 | 马从江,吕坤 | 无 | 合格 |
| 118 | 霍邱县百信缘大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.10.17 | 马从江,吕坤 | 无 | 合格 |
| 119 | 霍邱县利兴民大药房有限公司 | 日常监督 | 2023.10.10 | 彭德峰、祖明慧 | 无 | 合格 |
| 120 | 六安康而乐医药有限公司 | 日常监督 | 2023.10.10 | 彭德峰、祖明慧 | 无 | 合格 |
| 121 | 霍邱博爱医药连锁有限公司众兴店 | 日常监督 | 2023.10.10 | 彭德峰、祖明慧 | 无 | 合格 |
| 122 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍邱曹庙店 | 日常监督 | 2023.10.10 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
| 123 | 霍邱县保先大药房有限公司 | 日常监督 | 2023.10.10 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
| 124 | 霍山白鹿堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.16 | 储小娇、汪全胜 | 无 | 合格 |
| 125 | 霍山千方大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.16 | 储小娇、汪全胜 | 无 | 合格 |
| 126 | 六安市平安医药连锁有限公司与儿街店 | 日常检查 | 2023.10.16 | 储小娇、汪全胜 | 无 | 合格 |
| 127 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍山与儿街店 | 日常检查 | 2023.10.16 | 储小娇、汪全胜 | 无 | 合格 |
| 128 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍山太平畈店 | 日常检查 | 2023.10.13 | 黄璜、余玉东 | 无 | 合格 |
| 129 | 霍山县良友大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.13 | 黄璜、余玉东 | 无 | 合格 |
| 130 | 霍山双馨大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.13 | 黄璜、余玉东 | 无 | 合格 |
| 131 | 霍山黄氏大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.16 | 黄璜、余玉东 | 无 | 合格 |
| 132 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍山上土市店 | 日常检查 | 2023.10.16 | 黄璜、余玉东 | 无 | 合格 |
| 133 | 霍山神怡药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.16 | 黄璜、余玉东 | 无 | 合格 |
| 134 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍山磨子潭店 | 日常检查 | 2023.10.17 | 何玉祥、陈钽 | 无 | 合格 |
| 135 | 霍山瑞福康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.19 | 李长虹、张睿 | 无 | 合格 |
| 136 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍山三尖铺店 | 日常检查 | 2023.10.19 | 李长虹、张睿 | 无 | 合格 |
| 137 | 霍山县济群大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.19 | 李长虹、张睿 | 无 | 合格 |
| 138 | 霍山大河厂康利大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.19 | 李长虹、张睿 | 无 | 合格 |
| 139 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍山但家庙店 | 日常检查 | 2023.10.20 | 李长虹、张睿 | 无 | 合格 |
| 140 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍山三尖铺店 | 日常检查 | 2023.10.20 | 李长虹、张睿 | 无 | 合格 |
| 141 | 霍山县济群大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.20 | 李长虹、张睿 | 无 | 合格 |
| 142 | 霍山大河厂康利大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.20 | 李长虹、张睿 | 无 | 合格 |
| 143 | 霍山县旭日大药房 | 日常检查 | 2023.10.16 | 方晓军、戚一平 | 无 | 合格 |
| 144 | 霍山县黑石渡利民大药房 | 日常检查 | 2023.10.16 | 戚一平、卢文 | 无 | 合格 |
| 145 | 霍山县落儿岭昌盛大药房 | 日常检查 | 2023.10.16 | 方晓军、戚一平 | 无 | 合格 |
| 146 | 霍山忠兴大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.23 | 张华、李军 | 无 | 合格 |
| 147 | 霍山县怡仁堂大药房有限公司碧桂园店 | 日常检查 | 2023.10.23 | 张华、李军 | 无 | 合格 |
| 148 | 霍山县怡仁堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.23 | 张华、李军 | 无 | 合格 |
| 149 | 霍山一心大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.23 | 张华、李军 | 无 | 合格 |
| 150 | 霍山新城大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.24 | 张华、李军 | 无 | 合格 |
| 151 | 霍山文峰大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.24 | 张华、李军 | 无 | 合格 |
| 152 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山一店 | 日常检查 | 2023.10.24 | 张华、李军 | 无 | 合格 |
| 153 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山五店 | 日常检查 | 2023.10.24 | 张华、李军 | 无 | 合格 |
| 154 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山四店 | 日常检查 | 2023.10.24 | 刘传金、张冬梅 | 无 | 合格 |
| 155 | 霍山单龙寺大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.24 | 潘东、杨林 | 涉嫌未开具销售凭证销售药品案 | 立案查处 |
| 156 | 六安市平安医药连锁有限公司霍山二十一店 | 协同检查 | 2023.10.10 | 陈晓峰、许友鹏 | 涉嫌以搭售方式公众赠送处方药 | 立案查处 |
| 157 | 安徽福药师大药房连锁有限公司金寨时代佳园店 | 日常检查 | 2023-10-10 | 柴英,夏娟 | 无 | 合格 |
| 158 | 六安市平安医药连锁有限公司金寨新城总店 | 日常检查 | 2023-10-10 | 柴英,夏娟 | 无 | 合格 |
| 159 | 六安国胜大药房连锁有限公司金寨凤凰城店 | 日常检查 | 2023-10-10 | 柴英,夏娟 | 无 | 合格 |
| 160 | 安徽福药师大药房连锁有限公司金寨东方龙城店 | 日常检查 | 2023-10-10 | 柴英,夏娟 | 无 | 合格 |
| 161 | 六安国胜大药房连锁有限公司金寨金府花园店 | 日常检查 | 2023-10-10 | 柴英,夏娟 | 无 | 合格 |
| 162 | 金寨县康益大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.20 | 余堃、周昊 | 不合格区位置不合理 | 责令整改 |
| 163 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司金寨汤家汇店 | 日常检查 | 2023.10.17 | 田琦、王智明 | 无 | 合格 |
| 164 | 金寨县子鸿大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.17 | 田琦、王智明 | 无 | 合格 |
| 165 | 六安市申华大药房(连锁)有限公司天堂寨店 | 日常检查 | 2023.10.12 | 郭正坤、徐毅 | 无 | 合格 |
| 166 | 金寨县青松药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.12 | 郭正坤、徐毅 | 无 | 合格 |
| 167 | 金寨县青松药房有限公司前畈分店 | 日常检查 | 2023.10.12 | 郭正坤、徐毅 | 无 | 合格 |
| 168 | 舒城大药房连锁总店孔集分店 | 日常检查 | 2023.10.16 | 姚志刚、胡宇飞 | 无 | 合格 |
| 169 | 舒城大药房连锁总店车站分店 | 日常检查 | 2023.10.17 | 罗红兵、朱丽 | 无 | 合格 |
| 170 | 舒城百灵大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.9 | 贾刚、杨华 | 无 | 合格 |
| 171 | 舒城新街药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.17 | 桑金雷、徐涛 | 无 | 合格 |
| 172 | 舒城大药房连锁总店干汊河分店 | 日常检查 | 2023.10.17 | 桑金雷、徐涛 | 无 | 合格 |
| 173 | 安徽医源大药房有限公司舒城杭埠店 | 日常检查 | 2023.10.19 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
| 174 | 舒城县康源药品销售有限公司 | 日常检查 | 2023.10.19 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
| 175 | 舒城大药房连锁总店杭埠分店 | 日常检查 | 2023.10.19 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
| 176 | 安徽国胜大药房连锁有限公司舒城杭埠店 | 日常检查 | 2023.10.19 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
| 177 | 舒城天康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.12 | 王豪、张胜 | 无 | 合格 |
| 178 | 舒城大药房连锁总店汤池分店 | 日常检查 | 2023.10.12 | 王豪、张胜 | 无 | 合格 |
| 179 | 舒城增训药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.12 | 王豪、张胜 | 无 | 合格 |
| 180 | 舒城千方大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.16 | 王豪、陈晨 | 无 | 合格 |
| 181 | 舒城云泰药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.16 | 王豪、陈晨 | 无 | 合格 |
| 182 | 舒城恒跃大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.17 | 张胜、陈晨 | 无 | 合格 |
| 183 | 舒城河朋大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.17 | 张胜、陈晨 | 无 | 合格 |
| 184 | 舒城回春堂药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.25 | 李骥、耿传照 | 无 | 合格 |
| 185 | 舒城龙河诚信药店有限公司 | 日常检查 | 2023.10.7 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
| 186 | 舒城大药房连锁总店龙河分店 | 日常检查 | 2023.10.7 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
| 187 | 舒城县先圣大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.7 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
| 188 | 舒城姚惠氏大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.11 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
| 189 | 舒城县益方大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.11 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
| 190 | 舒城大药房连锁总店五显分店 | 日常检查 | 2023.10.11 | 宣华杰、刘同根 | 无 | 合格 |
| 191 | 舒城百姓缘大药房五显分店 | 日常检查 | 2023.10.23 | 宣华杰、刘同根 | 无 | 合格 |
| 192 | 舒城大药房连锁总店龙河第二分店 | 日常检查 | 2023.10.23 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
| 193 | 舒城金睿大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.10.23 | 宣华杰、刘同根 | 无 | 合格 |
| 194 | 舒城大药房连锁总店棠树分店 | 日常检查 | 2023.10.27 | 樊华森、纪良三、疏瑞 | 无 | 合格 |
标签: