六安市医疗器械监督检查11月公示表-pg电子麻将胡了
浏览次数:
信息来源:医疗器械科 发布时间:2023-12-21 10:27
字号:
字号:
| 序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 霍邱县乐意大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.14 | 温秀军、汤庆超 | 无 | 合格 |
| 2 | 霍邱县白莲大药房 | 日常检查 | 2023.11.14 | 温秀军、汤庆超 | 无 | 合格 |
| 3 | 霍邱县李维兵大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.16 | 张炯、冯卫 | 无 | 合格 |
| 4 | 霍邱县鹏梓百信大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.11.16 | 张炯、冯卫 | 无 | 合格 |
| 5 | 霍邱县锐男大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.16 | 张炯、冯卫 | 无 | 合格 |
| 6 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱大药房 | 日常检查 | 2023.11.21 | 宋仲夏、袁松 | 无 | 合格 |
| 7 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱二店 | 日常检查 | 2023.11.21 | 宋仲夏、袁松 | 无 | 合格 |
| 8 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱三店 | 日常检查 | 2023.11.21 | 宋仲夏、袁松 | 无 | 合格 |
| 9 | 六安国胜大药房连锁有限公司霍邱一中店 | 日常检查 | 2023.11.9 | 沙剑、夏保强 | 无 | 合格 |
| 10 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱新店镇店 | 日常检查 | 2023.11.9 | 罗会成、张升 | 无 | 合格 |
| 11 | 霍邱县唐兵大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.11.16 | 罗会成、张升 | 无 | 合格 |
| 12 | 霍邱县明静大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.16 | 张传友、张升 | 无 | 合格 |
| 13 | 霍邱县为百姓大药房 | 日常检查 | 2023.11.16 | 张传友、张升 | 无 | 合格 |
| 14 | 霍邱县鑫涛友谊药业有限公司 | 日常检查 | 2023.11.21 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 15 | 霍邱县李勇大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.21 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 16 | 霍邱县天顺药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.21 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 17 | 六安市新世纪大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.11.9 | 姚国杰、罗峰 | 无 | 合格 |
| 18 | 霍邱县民众缘大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.9 | 刘文武、肖业鑫 | 无 | 合格 |
| 19 | 霍邱蓼城大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.29 | 冯春光、金华 | 无 | 合格 |
| 20 | 霍邱永兴堂中西药房 | 日常检查 | 2023.11.29 | 姚国杰、罗峰 | 无 | 合格 |
| 21 | 霍邱县邦乐大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.15 | 王红、丁士宏 | 无 | 合格 |
| 22 | 霍邱博爱医药连锁有限公司户胡店 | 日常检查 | 2023.11.15 | 王红、丁士宏 | 无 | 合格 |
| 23 | 霍邱县为民大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.7 | 胡文保,孙永明 | 无 | 合格 |
| 24 | 霍邱邵林药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.7 | 胡文保,孙永明 | 无 | 合格 |
| 25 | 霍邱县君汉大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.13 | 胡文保,孙永明 | 无 | 合格 |
| 26 | 霍邱县丁杰大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.13 | 胡文保,孙永明 | 无 | 合格 |
| 27 | 霍邱博爱医药连锁有限公司曹庙店 | 日常监督 | 2023.11.14 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
| 28 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍邱曹庙店 | 日常监督 | 2023.11.14 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
| 29 | 霍邱县保先大药房有限公司 | 日常监督 | 2023.11.14 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
| 30 | 霍邱县白莲乡卫生院 | 日常检查 | 2023.11.14 | 温秀军、汤庆超 | 无 | 合格 |
| 31 | 霍邱县惠民医院 | 日常检查 | 2023.11.14 | 温秀军、汤庆超 | 无 | 合格 |
| 32 | 霍邱县花园镇天竹村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.17 | 张炯、冯卫 | 无 | 合格 |
| 33 | 霍邱县花园镇合立庙村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.17 | 张炯、冯卫 | 无 | 合格 |
| 34 | 霍邱县花园镇社岗村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.17 | 张炯、冯卫 | 无 | 合格 |
| 35 | 霍邱县临淮岗镇莫店村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.16 | 张传友、张升 | 无 | 合格 |
| 36 | 霍邱县临淮岗镇后楼村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.16 | 张传友、张升 | 无 | 合格 |
| 37 | 霍邱县临淮岗镇双砖井村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.16 | 张传友、张升 | 无 | 合格 |
| 38 | 霍邱县周集镇中心卫生院 | 日常检查 | 2023.11.6 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 39 | 霍邱县范桥镇卫生院 | 日常检查 | 2023.11.6 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 40 | 霍邱县三流乡九丫槐村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.21 | 刘文武、肖业鑫 | 无 | 合格 |
| 41 | 霍邱乔林中医诊所 | 日常检查 | 2023.11.21 | 冯春光、金华 | 无 | 合格 |
| 42 | 霍邱县扈胡镇西朱塔村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.16 | 王红、丁士宏 | 无 | 合格 |
| 43 | 霍邱县河口镇高峰村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.21 | 方赞军、徐建设 | 无 | 合格 |
| 44 | 霍邱县乌龙镇卫生院 | 日常检查 | 2023.11.22 | 方赞军、刘闫彪 | 无 | 合格 |
| 45 | 舒城智宸大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.20 | 樊华森、纪良三、疏瑞 | 无 | 合格 |
| 46 | 舒城龙河诚信药店有限公司 | 日常检查 | 2023.11.7 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
| 47 | 舒城大药房连锁总店龙河分店 | 日常检查 | 2023.11.7 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
| 48 | 舒城县先圣大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.7 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
| 49 | 舒城姚惠氏大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.10 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
| 50 | 舒城县益方大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.10 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
| 51 | 舒城大药房连锁总店五显分店 | 日常检查 | 2023.11.10 | 宣华杰、刘同根 | 无 | 合格 |
| 52 | 舒城百姓缘大药房五显分店 | 日常检查 | 2023.11.10 | 宣华杰、刘同根 | 无 | 合格 |
| 53 | 舒城大药房连锁总店龙河第二分店 | 日常检查 | 2023.11.20 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
| 54 | 舒城金睿大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.20 | 宣华杰、刘同根 | 无 | 合格 |
| 55 | 舒城济人药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.2 | 王豪、王雨琴 | 无 | 合格 |
| 56 | 舒城天健药店有限公司 | 日常检查 | 2023.11.3 | 王豪、王雨琴 | 无 | 合格 |
| 57 | 舒城云泰药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.3 | 王豪、王雨琴 | 无 | 合格 |
| 58 | 舒城爱月药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.6 | 王豪、王雨琴 | 无 | 合格 |
| 59 | 舒城增训药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.6 | 王豪、吴康彬 | 无 | 合格 |
| 60 | 舒城恒跃大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.22 | 王豪、吴康彬 | 无 | 合格 |
| 61 | 舒城普会大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.22 | 王豪、吴康彬 | 无 | 合格 |
| 62 | 安徽医源大药房有限公司舒城杭埠店 | 日常检查 | 2023.11.28 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
| 63 | 安徽国胜大药房连锁有限公司舒城杭埠店 | 日常检查 | 2023.11.28 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
| 64 | 舒城大药房连锁总店杭埠分店 | 日常检查 | 2023.11.28 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
| 65 | 舒城县壹药集大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.11.28 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
| 66 | 舒城百灵大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.9 | 贾刚、徐涛 | 无 | 合格 |
| 67 | 舒城大药房连锁总店干汊河分店 | 日常检查 | 2023.11.17 | 桑金雷、徐涛 | 无 | 合格 |
| 68 | 舒城大药房连锁总店孔集分店 | 日常检查 | 2023.10.16 | 姚志刚、胡宇飞 | 无 | 合格 |
| 69 | 舒城大药房连锁总店车站分店 | 日常检查 | 2023.10.17 | 罗红兵、朱丽 | 无 | 合格 |
| 70 | 舒城县城关镇梵坛村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.16 | 罗红兵、朱丽 | 使用过期医疗器械 | 立案调查 |
| 71 | 舒城县城关镇太平村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.14 | 姚志刚、胡宇飞 | 未建立医疗器械进货查验记录 | 立案调查 |
| 72 | 舒城县城关镇高塘村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.14 | 姚志刚、胡宇飞 | 未建立医疗器械进货查验记录 | 立案调查 |
| 73 | 舒城县千人桥镇童畈村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.28 | 孔波、陈平 | 未建立医疗器械进货查验记录 | 立案调查 |
| 74 | 舒城县千人桥镇张屋村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.28 | 孔波、陈平 | 未建立医疗器械进货查验记录 | 立案调查 |
| 75 | 舒城县万佛湖镇荷花村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.20 | 宣华杰、王润 | 无 | 合格 |
| 76 | 舒城县五显镇罗山村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.22 | 宣华杰、刘同根 | 无 | 合格 |
| 77 | 舒城县五显镇江冲村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.22 | 宣华杰、刘同根 | 无 | 合格 |
| 78 | 舒城县庐镇乡林河村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.8 | 王豪、王雨琴 | 无 | 合格 |
| 79 | 舒城县庐镇乡柳林村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.8 | 王豪、王雨琴 | 无 | 合格 |
| 80 | 舒城县汤池镇西河村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.13 | 王豪、吴康彬 | 无 | 合格 |
| 81 | 舒城县汤池镇郭河村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.13 | 王豪、吴康彬 | 无 | 合格 |
| 82 | 舒城县汤池镇金盆村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.13 | 王豪、吴康彬 | 无 | 合格 |
| 83 | 舒城县汤池镇姚河村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.13 | 王豪、吴康彬 | 无 | 合格 |
| 84 | 舒城县河棚镇占冲村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.27 | 王豪、王雨琴 | 无 | 合格 |
| 85 | 舒城县河棚镇关井村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.27 | 王豪、王雨琴 | 无 | 合格 |
| 86 | 舒城县河棚镇余榜村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.27 | 王豪、王雨琴 | 无 | 合格 |
| 87 | 舒城县杭埠镇朱流圩卫生室 | 日常检查 | 2023.11.23 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
| 88 | 舒城县杭埠镇梅林村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.23 | 黄学涛、任杰 | 无 | 合格 |
| 89 | 舒城县干汊河镇瑜城村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.17 | 桑金雷、徐涛 | 无 | 合格 |
| 90 | 舒城县柏林乡兴河村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.9 | 贾刚、徐涛 | 无 | 合格 |
| 91 | 舒城县干汊河镇西宕村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.17 | 桑金雷、徐涛 | 无 | 合格 |
| 92 | 舒城县柏林乡孔堰村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.9 | 贾刚、徐涛 | 无 | 合格 |
| 93 | 舒城县城关镇仁和村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.16 | 罗红兵、朱丽 | 无 | 合格 |
| 94 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山鑫港店 | 日常检查 | 2023.11.29 | 刘传金,李军 | 无 | 无 |
| 95 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍山金园华都店 | 日常检查 | 2023.11.29 | 刘传金,李军 | 无 | 无 |
| 96 | 六安市平安医药连锁有限公司霍山诸佛庵路店 | 日常检查 | 2023.11.28 | 刘传金,李军 | 无 | 无 |
| 97 | 霍山草山先生生物科技有限公司 | 日常检查 | 2023.11.24 | 黄璜、胡芳芳 | 无 | 无 |
| 98 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍山但家庙店 | 日常检查 | 2023.11.29 | 李长虹,张睿 | 无 | 无 |
| 99 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司落儿岭店 | 日常检查 | 2023.11.16 | 方晓军、郭慧涛 | 无 | 无 |
| 100 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山黑石渡店 | 日常检查 | 2023.11.09 | 方晓军、卢文 | 无 | 无 |
| 101 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍山磨子潭店 | 日常检查 | 2023.11.2 | 何玉祥、陈钽 | 无 | 无 |
| 102 | 六安市平安医药连锁有限公司霍山十一店 | 日常检查 | 2023.11.16 | 刘传金,李军 | 无 | 无 |
| 103 | 六安市平安医药连锁有限公司仁德新天地店 | 日常检查 | 2023.11.16 | 刘传金,李军 | 无 | 无 |
| 104 | 霍山百草香大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.29 | 朱儒兵,邵晴 | 无 | 无 |
| 105 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山大河厂店 | 日常检查 | 2023.11.27 | 李长虹,张睿 | 无 | 无 |
| 106 | 落儿岭镇卫生院 | 日常检查 | 2023.11.16 | 方晓军、郭慧涛 | 无 | 无 |
| 107 | 霍山县太阳乡双河村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.29 | 朱儒兵,邵晴 | 无 | 无 |
| 108 | 霍山县漫水河镇新铺沟村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.28 | 朱儒兵,邵晴 | 无 | 无 |
| 109 | 霍山县漫水河镇漫水河村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.28 | 朱儒兵,邵晴 | 无 | 无 |
| 110 | 霍山县漫水河镇李家河村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.28 | 朱儒兵,邵晴 | 无 | 无 |
| 111 | 霍山县漫水河镇歇马台村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.28 | 朱儒兵,邵晴 | 无 | 无 |
| 112 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司九墩塘二店 | 专项检查 | 2023.11.16 | 邓如江、李红 | 无 | 无 |
| 113 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司云露街二店 | 专项检查 | 2023.11.16 | 邓如江、李红 | 无 | 无 |
| 114 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司御龙湾店 | 专项检查 | 2023.11.21 | 邓如江、李红 | 无 | 无 |
| 115 | 六安市国胜大药房新安店 | 日常检查 | 2023.11.6 | 王正如、张莹莹 | 无 | 无 |
| 116 | 六安国胜大药房连锁有限公司江湾城店 | 日常检查 | 2023.11.16 | 俞能洋、张莹莹 | 无 | 无 |
| 117 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司凤凰城分公司店 | 日常检查 | 2023.11.16 | 俞能洋、张莹莹 | 无 | 无 |
| 118 | 六安市安医堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.27 | 王正如、张莹莹 | 无 | 无 |
| 119 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司新安店 | 日常检查 | 2023.11.28 | 王正如、张莹莹 | 无 | 无 |
| 120 | 六安市裕安区康丰大药房 | 日常检查 | 2023.11.28 | 王正如、张莹莹 | 无 | 无 |
| 121 | 安徽福药师大药房连锁有限公司独山店 | 日常检查 | 2023.11.1 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
| 122 | 六安市平安医药连锁有限公司石婆店店 | 日常检查 | 2023.11.15 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
| 123 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司西河口店 | 日常检查 | 2023.11.8 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
| 124 | 六安市裕安区骆家庵吉安药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.15 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
| 125 | 六安市裕安区汪焕平大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.8 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
| 126 | 六安市惠众大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.15 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
| 127 | 六安市国民药房有限公司南岳庙店 | 日常检查 | 2023.11.9 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
| 128 | 六安市平安医药连锁有限公司独山二店 | 日常检查 | 2023.11.1 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
| 129 | 六安市汪家榜大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.8 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
| 130 | 六安市健兴大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.15 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
| 131 | 六安市沈仁平大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.9 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
| 132 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司独山四店 | 日常检查 | 2023.11.1 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
| 133 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司红石岩分公司 | 日常检查 | 2023.11.1 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
| 134 | 六安市平安医药连锁有限公司独山店 | 日常检查 | 2023.11.1 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
| 135 | 六安市裕安区守健大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.1 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
| 136 | 六安市裕安区悬壶药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.1 | 彭鹏、严郭亮 | 无 | 无 |
| 137 | 六安市瑞仁堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.02 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 138 | 六安佰源大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.11.02 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 139 | 六安市裕安区徐集镇春燕大药房 | 日常检查 | 2023.11.02 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 140 | 六安市裕安区徐集阳光大药房 | 日常检查 | 2023.11.03 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 141 | 六安市裕安区康恩大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.03 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 142 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司徐集店 | 日常检查 | 2023.11.03 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 143 | 六安裕泽大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.03 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 144 | 六安市林健大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.06 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 145 | 六安市裕安区康裕大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.06 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 146 | 六安市裕安区新江家店大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.06 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 147 | 六安市裕安区新行大药房 | 日常检查 | 2023.11.06 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 148 | 六安市国康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.06 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 149 | 六安佑民药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.08 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 150 | 六安市鸿福大药房有限公司分路口店 | 日常检查 | 2023.11.08 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 151 | 六安市华运大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.08 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 152 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司苏埠分公司 | 日常检查 | 2023.11.7 | 徐雅星、匡光勇 | 无 | 无 |
| 153 | 六安市民信堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.16 | 徐雅星、傅磊磊 | 无 | 无 |
| 154 | 六安市申华大药房连锁有限公司苏埠二店 | 日常检查 | 2023.11.28 | 徐雅星、匡光勇 | 无 | 无 |
| 155 | 六安市众康大药房有限公司天盈星城店 | 日常检查 | 2023.11.18 | 张军 汪家刚 | 无 | 无 |
| 156 | 六安市平安医药连锁有限公司天盈星城店 | 日常检查 | 2023.11.18 | 张军 汪家刚 | 无 | 无 |
| 157 | 六安市康顺大药房有限公司国际轻工城店 | 日常检查 | 2023.11.18 | 张军 汪家刚 | 无 | 无 |
| 158 | 六安市康运药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.18 | 张军 汪家刚 | 无 | 无 |
| 159 | 六安市裕安区张国选大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.10 | 王明硕、宋磊 | 无 | 无 |
| 160 | 六安市金诺大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.15 | 王明硕、宋磊 | 无 | 无 |
| 161 | 六安爱康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.25 | 王明硕、宋磊 | 无 | 无 |
| 162 | 安徽国胜大药房连锁有限公司六安帝都豪园店 | 日常检查 | 2023.11.8 | 汪堃、孙冬 | 无 | 无 |
| 163 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司恒大御景湾三店 | 日常检查 | 2023.11.8 | 汪堃、孙冬 | 无 | 无 |
| 164 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司安丰大厦店 | 日常检查 | 2023.11.8 | 汪堃、孙冬 | 无 | 无 |
| 165 | 裕安菲凡医学美容门诊部 | 日常检查 | 2023.11.10 | 邓如江、李红 | 无 | 无 |
| 166 | 六安倪俊中西医结合门诊部 | 日常检查 | 2023.11.21 | 邓如江、李红 | 无 | 无 |
| 167 | 裕安区江家店镇龙门村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.10 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 168 | 裕安区江家店镇永兴村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.10 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 169 | 裕安区江家店镇桂花村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.10 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 170 | 裕安区江家店镇林寨村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.10 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 171 | 裕安区江家店镇太平村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.10 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 172 | 裕安区江家店镇芝麻地村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.14 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 173 | 裕安区徐集镇中心卫生院 | 日常检查 | 2023.11.14 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 174 | 裕安区徐集镇徐集村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.14 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 175 | 裕安区徐集镇棠树村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.16 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 176 | 裕安区徐集镇菊花村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.16 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 177 | 裕安区徐集镇梁集村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.16 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 178 | 裕安区徐集镇黄巷卫生室 | 日常检查 | 2023.11.16 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 179 | 裕安区徐集镇东沟村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.21 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 180 | 裕安区徐集镇全红村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.21 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 181 | 裕安区徐集镇东方红村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.21 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 182 | 裕安区徐集镇黄岳村卫生室 | 日常检查 | 2023.11.21 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 183 | 裕安区徐集镇街道卫生室 | 日常检查 | 2023.11.21 | 李建军、陈岳童 | 无 | 无 |
| 184 | 六安市裕安区郭厚刚诊所 | 日常检查 | 2023.11.16 | 张军、汪家刚 | 无 | 无 |
| 185 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司恒生南山郡店 | 日常检查 | 2023.11.1 | 任俊、刘仁圣 | 无 | 合格 |
| 186 | 六安市康兴大药房有限公司御龙湾店 | 日常检查 | 2023.11.1 | 任俊、刘仁圣 | 无 | 合格 |
| 187 | 六安市康悦大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.2 | 任俊、刘仁圣 | 无 | 合格 |
| 188 | 六安市金安区中心大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.2 | 任俊、刘仁圣 | 无 | 合格 |
| 189 | 六安市天星大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.2 | 任俊、刘仁圣 | 无 | 合格 |
| 190 | 六安市百佳胜大药房有限公司木厂店 | 日常检查 | 2023.11.2 | 孙兰明、孙飞 | 无 | 合格 |
| 191 | 六安市本草堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.3 | 孙兰明、孙飞 | 无 | 合格 |
| 192 | 六安市琳佳大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.3 | 刘自文、方敏 | 无 | 合格 |
| 193 | 六安市琳佳大药房有限公司宗瀛路店 | 日常检查 | 2023.11.3 | 刘自文、方敏 | 无 | 合格 |
| 194 | 六安市金安区万运大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.3 | 刘自文、方敏 | 无 | 合格 |
| 195 | 六安市金安区学府大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.3 | 刘自文、方敏 | 无 | 合格 |
| 196 | 六安市金安区仲福药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.3 | 刘自文、方敏 | 无 | 合格 |
| 197 | 六安市安心大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.13 | 刘自文、方敏 | 无 | 合格 |
| 198 | 六安市平安医药连锁有限公司东方蓝海店 | 日常检查 | 2023.11.6 | 李勇、杜海 | 无 | 合格 |
| 199 | 六安市金安区中心大药房有限公司东方蓝海店 | 日常检查 | 2023.11.6 | 李勇、杜海 | 无 | 合格 |
| 200 | 安徽福药师大药房连锁有限公司万鼎银河湾店 | 日常检查 | 2023.11.7 | 李勇、杜海 | 无 | 合格 |
| 201 | 六安市博佳大药房有限公司长安城店 | 日常检查 | 2023.11.7 | 李勇、杜海 | 无 | 合格 |
| 202 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司张店店 | 日常检查 | 2023.11.12 | 刘强、刘东 | 无 | 合格 |
| 203 | 六安市桐济堂大药房有限公司南华路分公司 | 日常检查 | 2023.11.12 | 刘强、刘东 | 无 | 合格 |
| 204 | 六安市金安区东桥大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.23 | 鲍传东,贾诺 | 无 | 合格 |
| 205 | 六安市金安区东桥健康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.23 | 鲍传东,贾诺 | 无 | 合格 |
| 206 | 六安市祥盛大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.8 | 张原,吴郁 | 无 | 合格 |
| 207 | 六安市双溪大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.8 | 张原,吴郁 | 无 | 合格 |
| 208 | 六安市金安区诚信大药房 | 日常检查 | 2023.11.21 | 张原,吴郁 | 无 | 合格 |
| 209 | 六安市昌盛连锁药房九十铺店 | 日常检查 | 2023.11.21 | 张原,吴郁 | 无 | 合格 |
| 210 | 六安市昌盛连锁药房施桥北街店 | 日常检查 | 2023.11.21 | 张原,吴郁 | 无 | 合格 |
| 211 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司椿树店 | 日常检查 | 2023.11.16 | 闵进洋 左传权 | 无 | 合格 |
| 212 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司椿树店 | 日常检查 | 2023.11.16 | 闵进洋 左传权 | 无 | 合格 |
| 213 | 六安市椿中大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.11.16 | 闵进洋 左传权 | 无 | 合格 |
| 214 | 六安市申华大药房连锁有限公司椿树店 | 日常检查 | 2023.11.16 | 闵进洋 左传权 | 无 | 合格 |
| 215 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司木厂二店 | 日常检查 | 2023.11.15 | 胡传前、孙飞 | 无 | 合格 |
| 216 | 六安市金安区木厂友邦大药房 | 日常检查 | 2023.11.15 | 胡传前、孙飞 | 无 | 合格 |
| 217 | 六安市民仁大药房 | 日常检查 | 2023.11.15 | 胡传前、孙飞 | 无 | 合格 |
| 218 | 六安市金安区闫店大药房 | 日常检查 | 2023.11.16 | 胡传前、孙飞 | 无 | 合格 |
| 219 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司马头店 | 日常检查 | 2023.11.16 | 胡传前、孙飞 | 无 | 合格 |
