六安市市场监管局2025年6月医疗器械监督检查公示表-pg电子麻将胡了
浏览次数:
信息来源:医疗器械科 发布时间:2025-07-16 17:06
字号:
字号:
| 序号 | 名称 | 企业类别 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司寿春路店 | 经营企业 | 日常监督检查 | 2025.6.3 | 周倩、李飞洋 | 无 | 符合规定 |
| 2 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司寿春路店 | 经营企业 | 日常监督检查 | 2025.6.3 | 周倩、李飞洋 | 无 | 符合规定 |
| 3 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司寿春小区店 | 经营企业 | 日常监督检查 | 2025.6.3 | 周倩、李飞洋 | 无 | 符合规定 |
| 4 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司杭淠湾店 | 经营企业 | 日常监督检查 | 2025.6.6 | 周倩、李飞洋 | 无 | 符合规定 |
| 5 | 六安市乐盈大药房有限公司 | 经营企业 | 日常监督检查 | 2025.6.6 | 周倩、李飞洋 | 无 | 符合规定 |
| 6 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司杭淠湾店 | 经营企业 | 日常监督检查 | 2025.6.6 | 周倩、李飞洋 | 无 | 符合规定 |
| 7 | 六安开发区医院 | 使用单位 | 日常监督检查 | 2025.6.25 | 周倩、李飞洋 | 无 | 符合规定 |
| 8 | 六安中山医院 | 使用单位 | 日常监督检查 | 2025.6.25 | 周倩、李飞洋 | 无 | 符合规定 |
| 9 | 安徽美康宁生物科技有限公司 | 一类医疗器械生产企业 | 日常监督检查 | 2025.6.17 | 权冬梅、沈云 | 无 | 基本符合规定 |
| 10 | 安徽同科生物科技有限公司 | 一类医疗器械生产企业 | 日常监督检查 | 2025.6.20 | 权冬梅、沈云 | 随机抽取一批批号为250401的测序反应通用试剂盒(sanger测序法)生产记录,生产记录中包含:稀释液b成分,与该产品产品备案凭证成分不符。 | 限期整改 |
标签: